I. Šantić
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-09 | 1. HNL | Gorica | 2-2 | Dinamo Zagreb | Cuarto árbitro | 8x |
2024-11-02 | 2. HNL | Dugopolje | 0-0 | Jarun | Árbitro | 10x |
2024-10-27 | 2. HNL | Jarun | 2-1 | Zrinski | Cuarto árbitro | 1x |
2024-10-19 | 2. HNL | Dubrava | 0-1 | Zmijavci | Árbitro | 7x |
2024-10-11 | 2. HNL | Zrinski | 1-1 | Rudeš | Cuarto árbitro | 2x |
2024-10-05 | 2. HNL | Dubrava | 2-0 | Dugopolje | Cuarto árbitro | 2x |
2024-09-28 | 2. HNL | Zrinski | 0-1 | Dubrava | Árbitro | 8x |
2024-09-21 | 2. HNL | Cibalia | 5-0 | Zrinski | Cuarto árbitro | 4x |
2024-09-18 | 2. HNL | Bijelo Brdo | 2-2 | Zmijavci | Árbitro | 5x |
2024-09-15 | 2. HNL | Rudeš | 1-0 | Bijelo Brdo | Cuarto árbitro | 5x |
2024-09-10 | Copa HR Nogometni | Jadran Poreč | 0-2 | Ždralovi | Árbitro | 4x |
2024-09-06 | 2. HNL | Radnik | 1-0 | Zrinski | Árbitro | 5x |
2024-08-31 | 2. HNL | Dubrava | 3-0 | Bijelo Brdo | Cuarto árbitro | 4x |
2024-08-24 | 2. HNL | Bijelo Brdo | 0-4 | Cibalia | Árbitro | 5x |
2024-05-24 | 2. HNL | Vukovar | 1-2 | Zrinski | Cuarto árbitro | 2x |
2024-05-18 | 2. HNL | Cibalia | 1-1 | Jarun | Árbitro | 3x |
2024-05-05 | 2. HNL | Zrinski | 4-1 | Dugopolje | Cuarto árbitro | 2x |
2024-04-06 | 2. HNL | Jarun | 1-2 | Dugopolje | Árbitro | 2x |
2024-03-23 | 2. HNL | Zrinski | 2-0 | Dubrava | Cuarto árbitro | 2x |
2024-03-03 | 2. HNL | Vukovar | 0-1 | Jarun | Árbitro | 6x |
2024-02-17 | 2. HNL | Zrinski | 2-0 | Cibalia | Cuarto árbitro | 2x |
2023-12-03 | 2. HNL | Zmijavci | 1-0 | Jarun | Cuarto árbitro | 4x |
2023-09-29 | 2. HNL | Zrinski | 2-2 | Radnik | Cuarto árbitro | 1x |
2023-09-16 | 2. HNL | Solin | 0-1 | Radnik | Cuarto árbitro | 6x |
El nombre completo es Ivan Šantić.
I. Šantić fue Cuarto árbitro en el partido Gorica vs Dinamo Zagreb de 9 noviembre 2024, un juego para la Croatia 1. HNL, Temporada Regular - Jornada 13.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |