J. Aguirre Pérez
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-02-23 | Primera A | Once Caldas | 1-2 | Pereira | Cuarto árbitro | 9x |
2023-10-31 | Primera B | Boca | 3-3 | Leones | Árbitro | 1x 4x |
2023-10-07 | Primera B | Cortuluá | 3-1 | Patriotas | Árbitro | 6x |
2023-10-01 | Primera A | Once Caldas | 2-2 | Medellín | Cuarto árbitro | 1x 4x |
2023-08-25 | Primera B | Bogotá | 0-0 | Llaneros | Árbitro | 5x |
2023-07-22 | Primera B | Boca | 2-2 | Leones | Árbitro | 4x |
2023-04-01 | Primera B | Orsomarso | 0-1 | Cortuluá | Árbitro | 3x |
2023-03-25 | Primera A | Once Caldas | 1-1 | Pereira | Cuarto árbitro | 7x |
2023-03-16 | Copa Colombia | Patriotas | 0-0 | Orsomarso | Árbitro | 2x |
2023-03-08 | Primera B | Fortaleza | 1-1 | Cúcuta | Árbitro | 6x |
2023-02-22 | Copa Colombia | Magdalena | 3-0 | Boca | Árbitro | 5x |
2023-02-11 | Primera A | Once Caldas | 1-2 | Águilas D | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2023-02-08 | Primera B | Leones | 1-1 | Boca | Árbitro | 5x |
2022-10-19 | Primera B | Barranquilla | 0-1 | Fortaleza | Árbitro | 5x |
2022-10-15 | Primera B | Real S. Andrés | 0-0 | Tigres | Árbitro | 5x |
2022-10-01 | Primera A | Once Caldas | 0-1 | Jaguares | Cuarto árbitro | 7x |
2022-09-21 | Primera A | Once Caldas | 1-0 | Envigado | Cuarto árbitro | 4x |
2022-09-11 | Primera B | Llaneros | 2-0 | Cartagena | Árbitro | 3x |
2022-08-27 | Primera A | Once Caldas | 1-1 | América | Cuarto árbitro | 1x |
2022-08-20 | Primera B | Barranquilla | 1-1 | Quindío | Árbitro | |
2022-08-15 | Primera A | Once Caldas | 1-1 | Patriotas | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2022-08-08 | Primera B | Real S. Andrés | 2-0 | Bogotá | Árbitro | 2x |
2022-07-23 | Primera B | Orsomarso | 1-1 | Valledupar | Árbitro | 2x |
2022-07-13 | Primera A | Once Caldas | 1-1 | Equidad | Cuarto árbitro | 2x |
2022-05-14 | Primera A | Once Caldas | 2-2 | Santa Fe | Cuarto árbitro | 2x |
El nombre completo es Jhonatan Aguirre Pérez.
J. Aguirre Pérez fue Cuarto árbitro en el partido Once Caldas vs Deportivo Pereira de 22 febrero 2024, un juego para la Colombia Liga BetPlay, Apertura - Jornada 8.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |