L. Bovi Baptistella
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-06-15 | Copa Paulista | San Bento | 3-1 | Capivariano | Cuarto árbitro | 2x |
2022-08-13 | Copa Paulista | Primavera | 1-1 | EC Lemense | Cuarto árbitro | 2x |
2022-03-19 | Paulista A2 | San Bento | 1-2 | Velo | Cuarto árbitro | 4x |
2022-03-16 | Paulista A3 | Comercial | 2-1 | Capivariano | Cuarto árbitro | 5x |
2022-03-12 | Paulista A3 | Noroeste | 2-1 | Nacional | Cuarto árbitro | 3x |
2022-03-06 | Paulista A3 | Matonense | 1-1 | Bandeirante | Cuarto árbitro | 3x |
2022-02-26 | Paulista A3 | Sertãozinho | 1-1 | Rio Preto | Árbitro | 7x |
2022-02-23 | Paulista A3 | Matonense | 1-1 | Olímpia | Cuarto árbitro | 6x |
2022-02-20 | Paulista A2 | RB Brasil | 1-1 | San Bento | Cuarto árbitro | |
2022-02-16 | Paulista A2 | San Bento | 1-2 | XV Piracicaba | Cuarto árbitro | |
2022-02-12 | Paulista A3 | Nacional | 0-0 | São Bernardo | Cuarto árbitro | |
2022-02-10 | Paulista A1 | Santos | 1-1 | São Bernardo | Cuarto árbitro | 5x |
2022-02-09 | Paulista A3 | Noroeste | 2-1 | Votuporanguens | Cuarto árbitro | 6x |
2022-02-05 | Paulista A3 | Sertãozinho | 1-2 | San José | Cuarto árbitro | 8x |
2022-02-02 | Paulista A3 | São Bernardo | 1-0 | Olímpia | Árbitro | 5x 1x 1x |
2022-01-27 | Paulista A2 | Primavera | 0-3 | Portuguesa | Cuarto árbitro | 3x |
2022-01-23 | Paulista A2 | Oeste | 2-0 | Monte Azul | Cuarto árbitro | |
2019-03-31 | Paulista A3 | Batatais | 0-0 | Grêmio Osasco | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2019-03-09 | Paulista A3 | Comercial | 1-1 | Desp. Brasil | Cuarto árbitro | 2x |
El nombre completo es Lucas Bovi Baptistella.
L. Bovi Baptistella fue Cuarto árbitro en el partido São Bento vs Capivariano de 15 junio 2024, un juego para la Brazil Copa Paulista, 1ra Ronda - Jornada 1.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |