Facundo Stable
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Almirante Brown | Copa Argentina | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Almirante Brown | Primera Nacional | 322 | 11 | 3 | 8 | 2 | 14 | |||||
2023 | Almirante Brown | Primera Nacional | 649 | 15 | 7 | 8 | 6 | 15 | 1 | ||||
2022 | Barracas Central | Copa Argentina | |||||||||||
2022 | Barracas Central | Amistosos | |||||||||||
2022 | Unión Magdalena | Copa Colombia | 33 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2022 | Barracas Central | Liga Profesional Argentina | 39 | 4 | 4 | 8 | |||||||
2022 | Unión Magdalena | Primera A | 99 | 6 | 6 | 17 | |||||||
2021 | Barracas Central | Primera Nacional | 726 | 31 | 5 | 26 | 4 | 33 | 3 | ||||
2019/2020 | Colegiales | Prim B Metro | 1105 | 18 | 11 | 7 | 5 | 7 | 1 | ||||
2018/2019 | Colegiales | Prim B Metro | 1532 | 32 | 13 | 19 | 8 | 2 | 2 | ||||
2017/2018 | Deportivo Riestra | Primera Nacional | 58 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2017/2018 | Colegiales | Prim B Metro | 1159 | 15 | 15 | 6 | 2 | ||||||
2016/2017 | Colegiales | Prim B Metro | 970 | 15 | 12 | 3 | 7 | ||||||
2016 | Colegiales | Prim B Metro | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Colegiales | Prim B Metro | 1399 | 26 | 15 | 11 | 7 | 2 | |||||
2014/2015 | Colegiales | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Colegiales | Prim B Metro | 244 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||
2013/2014 | Colegiales | Prim B Metro | 287 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-03-22 | Unión Magdalena | Almirante Brown | Transferencia gratuita | - |
2022-06-01 | Barracas Central | Unión Magdalena | Desconocido | - |
2021-02-16 | Colegiales | Barracas Central | Transferencia gratuita | - |
2018-06-30 | Deportivo Riestra | Colegiales | Desconocido | - |
2018-01-01 | Colegiales | Deportivo Riestra | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera Nacional | Campeón | 1x |
Facundo Stable tiene 29 años, nasció el 1 julio 1995, en Argentina.
El nombre completo es Facundo Nahuel Stable.
Facundo Stable joga atualmente en Almirante Brown, em Argentina .
Facundo Stable juega en la posición de Delantero.
Almirante Brown - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | J. Nardozza | 59 | ||
Goalkeeper | ||||
Ramiro Martínez | 33 | |||
Nazareno Ferreyra | 24 | |||
Luciano Peraggini | 22 | |||
Defender | ||||
Natán Acosta | 21 | |||
Fernando Iván Rodríguez | 24 | |||
Gonzalo Errecalde | 24 | |||
Cristian Varela | 34 | |||
Leandro Fabián Quiroz | 20 | |||
Marcos Abreliano | 26 | |||
Mauro Villar | 23 | |||
Enzo Fabián Cardozo | 19 | |||
Luis Thomas Arrieta | 21 | |||
Facundo Miño | 25 | |||
Christian Moreno | 28 | |||
Pablo Javier Vouga | 21 | |||
Axel Ochoa | 28 | |||
Midfielder | ||||
Mateo Agustín Piteo | 22 | |||
Santiago Leonel Gauna | 21 | |||
Bruno Carlos Cenci | 21 | |||
Leandro Joel Iglesias | 23 | |||
José Luis Escurra | 23 | |||
Facundo Lima Capitao | 18 | |||
Tobias Benjamin Quinteros | 19 | |||
Tomás Daniel Díaz | indef. | |||
Joaquín Ibáñez | 28 | |||
Leandro Vella | 28 | |||
Lautaro Elías | 20 | |||
Leandro Guzmán | 35 | |||
Diego García | 38 | |||
Santiago Vera | 25 | |||
Attacker | ||||
A. Maidana | 23 | |||
Tomás Gustavo Almada | 22 | |||
Gonzalo Nahuel Flores | 22 | |||
Alexander Yael Fernández | 23 | |||
Brian Fernández | 30 | |||
Ramón Gonzalez Herrero | indef. | |||
Facundo Stable | 29 | |||
Facundo Garcia | indef. | |||
Rodrigo Alejandro Pittavino | 21 | |||
Samuel Portillo | 30 | |||
Lautaro Leguizamón | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |