Franco Joppi
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-01 | Diepoldsau-Schmitter | FC Dornbirn 1913 | Transferir | - |
2014-07-01 | Dornbirn | Dornbirn | Desconocido | - |
2014-01-01 | Schwarz-Weiß Bregenz | Schwarz-Weiß Bregenz | Desconocido | - |
2014-01-01 | Schwarz-Weiß Bregenz | FC Diepoldsau-Schmitter | Transferir | - |
2012-01-01 | Dornbirn | Schwarz-Weiß Bregenz | Desconocido | - |
Franco Joppi tiene 35 años, nasció el 22 enero 1989, en Dornbirn, Austria.
El nombre completo es Franco Joppi.
Franco Joppi joga atualmente en Dornbirn, em Austria .
Franco Joppi juega en la posición de Centrocampista.
Dornbirn - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | 57 | |||
ac | E. Wawra | 72 | ||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Lucas Bundschuh | 28 | |||
Simon Bodrazic | 21 | |||
Maximilian Lang | 28 | |||
Defender | ||||
Mario Jokic | 34 | |||
Berk Çetin | 24 | |||
Matheus Favali Batalha | 28 | |||
Montheo | 26 | |||
M. Krizic | 21 | |||
Florian Prirsch | 26 | |||
Timo Friedrich | 26 | |||
Lorenz Leopold Rusch | 19 | |||
Midfielder | ||||
Thomas Baldauf | 21 | |||
Elijah Imre | 21 | |||
Franco Joppi | 35 | |||
Aaron Kircher | 33 | |||
K. Bauernfeind | 22 | |||
Ronny Rikal | 22 | |||
Pierre Nagler | 22 | |||
Mario Stefel | 28 | |||
Stefan Wächter | 27 | |||
Christoph Domig | 32 | |||
Attacker | ||||
Stefan Lauf | 22 | |||
Amir Abdijanovic | 23 | |||
Patrik Mijić | 26 | |||
Lukas Katnik | 35 | |||
Sebastian Santin | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |