Mohammad Jewel Rana
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Bangladesh | Eliminatorias Mundial Asia | |||||||||||
2024 | Bangladesh | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Abahani | Copa AFC | |||||||||||
2022 | Abahani | Copa AFC | 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 Qatar | Bangladesh | Eliminatorias Mundial Asia | 26 | 2 | 2 | 6 | |||||||
2021 | Bangladesh | Amistosos | |||||||||||
2021 | Abahani | Copa AFC | |||||||||||
2021 | Bangladesh | Campeonato de la Federación del Sur de Asia | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2020 | Abahani | Copa AFC | 1 | ||||||||||
2019 | Abahani | Copa AFC | 252 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
2018 | Saif | Copa AFC | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2019 UAE | Bangladesh | Asian Cup Qualification | 238 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2017 | Abahani | Copa AFC | |||||||||||
2018 Russia | Bangladesh | Eliminatorias Mundial Asia | 318 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
2016 | Bangladesh | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Sheikh Jamal | Copa AFC | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 India | Bangladesh | Campeonato de la Federación del Sur de Asia | 47 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2014 Korea Republic | Bangladesh U23 | Juegos asiaticos | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-10-01 | Abahani | Rahmatgonj MFS | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Sheikh Jamal | Abahani | Desconocido | - |
2016-01-28 | Sheikh Jamal Dhanmondi Club | Sheikh Jamal Dhanmondi Club | Transferir | - |
Mohammad Jewel Rana tiene 28 años, nasció el 24 diciembre 1995, en Bangladesh.
El nombre completo es Mohammad Jewel Rana.
Mohammad Jewel Rana joga atualmente en Bangladesh, em Bangladesh .
Mohammad Jewel Rana juega en la posición de Delantero.
Bangladesh - 2026
Nombre | Edad | |||
c | L. Cabrera Lombardi | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Mahfuz Pritom | 25 | |||
Anisur Rahman | 27 | |||
Shahidul Sohel | 36 | |||
Ashraful Rana | 36 | |||
Mohammad Nayeem | 28 | |||
Defender | ||||
Mohamed Islam Nazir | 35 | |||
Yeasin Arafat | 21 | |||
Tariq Kazi | 24 | |||
Mohamed Hosan Rafi | 25 | |||
R. Hossain | indef. | |||
Tutul Badsha | 25 | |||
Rayhan Hasan | 30 | |||
Mohamed Rahmat Mia | 25 | |||
Mehedi Hasan | 20 | |||
Bishwnath Ghosh | 25 | |||
Mohammedd Faysal | indef. | |||
Midfielder | ||||
P. Singh | indef. | |||
Mohamed Shajjad Hossain | indef. | |||
Maraz Hossain Opi | 23 | |||
Biplu Ahmed | 25 | |||
Sohel Rana II | 29 | |||
Jamal Bhuyan | 34 | |||
Sohel Rana | indef. | |||
Hemanta Biswas | 29 | |||
Mohammad Fahad | 29 | |||
Masuk Miah Zoni | 26 | |||
Jafar Iqbal | 27 | |||
Attacker | ||||
Rakib Hossain | 20 | |||
S. Reza | 29 | |||
Mohammad Newaj Jibon | 34 | |||
Mohammad Ibrahim | 27 | |||
Mohammad Jewel Rana | 28 | |||
Mahbubur Rahman | 25 | |||
Mohammed Motin Mia | 25 | |||
Mohammed Fahim | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |