Philippe Rommens
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-11 | Go Ahead Eagles | Ferencváros | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Illness | 2024-05-07 | 2024-05-18 |
Ankle Injury | 2024-01-18 | 2024-04-17 |
Knock | 2023-08-20 | 2023-09-01 |
Shoulder Injury | 2022-11-15 | 2023-02-04 |
Philippe Rommens tiene 27 años, nasció el 19 agosto 1997, en Wommelgem, Belgium.
El nombre completo es Philippe Rommens.
Philippe Rommens joga atualmente en Ferencváros, em Hungary .
Philippe Rommens juega en la posición de Centrocampista.
Ferencváros - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | P. Jansen | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Gergő Szécsi | 35 | |||
Roland Varga | 25 | |||
Dénes Dibusz | 33 | |||
Defender | ||||
Cristian Ramírez | 30 | |||
Gábor Sándor Szalai | 24 | |||
Cebrails Makreckis | 24 | |||
Raul Pereira Bicalho | 25 | |||
Ismaël Aaneba | 25 | |||
Endre Botka | 30 | |||
Mats Knoester | 25 | |||
Ibrahim Cissé | 28 | |||
Lóránd Pászka | 28 | |||
Eldar Ćivić | 28 | |||
Stefan Gartenmann | 27 | |||
Midfielder | ||||
Mohammad Abu Fani | 26 | |||
Anderson Esiti | 30 | |||
Mohamed Ali Ben Romdhane | 25 | |||
Isaac Pappoe | 22 | |||
Alex Tóth | 19 | |||
Philippe Rommens | 27 | |||
Kristoffer Zachariassen | 30 | |||
Digbo Maiga | 28 | |||
Attacker | ||||
Virgil Misidjan | 31 | |||
Gruber Zsombor | 20 | |||
Aleksandar Pešić | 32 | |||
M. Saldanha Marinho | 25 | |||
Barnabás Varga | 30 | |||
Owusu Kwabena | 27 | |||
Kady | 28 | |||
Tosin Kehinde | 26 | |||
Adama Traoré l | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |