Gabriel Montaño
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Aurora | LFPB | 1434 | 19 | 17 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
2024 | Aurora | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2023 | Aurora | LFPB | 20 | ||||||||||
2022 | Aurora | LFPB | 92 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | ||||
2021 | Aurora | LFPB | 191 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
2020 | Aurora | LFPB | 105 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2019 | Aurora | LFPB | 1 |
Gabriel Montaño tiene 22 años, nasció el 14 febrero 2002, en Cochabamba, Bolivia.
El nombre completo es Gabriel Montaño.
Gabriel Montaño joga atualmente en Aurora, em Bolivia .
Gabriel Montaño juega en la posición de Centrocampista.
Aurora - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | S. Orteman Rodríguez | 46 | ||
c | H. Viviani | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
David Akologo | indef. | |||
Luis Cardenas | 33 | |||
Joel Terrazas | indef. | |||
Agustín Cousillas | 34 | |||
Defender | ||||
Oscar Vaca | 36 | |||
Jair Torrico | 38 | |||
David Robles | 33 | |||
Cristian Enciso Barreto | 33 | |||
Ezequiel Michelli | 33 | |||
Jose Andres Lizarraga Berrios | indef. | |||
Nelson Amarilla Bogado | 37 | |||
Luis Barboza Quiróz | 31 | |||
Ramiro Ballivian | 32 | |||
Midfielder | ||||
Antonio Bustamante | 27 | |||
Yesit Martínez Salazar | 22 | |||
Ariel Flores | 20 | |||
Carlos Cejas | indef. | |||
Jose Bermang Gutierrez Adomeit | 19 | |||
Cristhian Raúl Abastoflor Subirana | 23 | |||
Juan Salvador Taborga | indef. | |||
Enrique Troncoso Caiti | indef. | |||
Gabriel Montaño | 22 | |||
Caleb Cardozo Herbas | 35 | |||
Jaime Cornejo Valencia | 30 | |||
Serginho | 39 | |||
Darío Torrico | 24 | |||
Brayan Aranibar | 26 | |||
Amílcar Sánchez Guzmán | 33 | |||
Didi Torrico | 36 | |||
Attacker | ||||
Jair Reinoso | 39 | |||
Oswaldo Blanco Mancilla | 34 | |||
Alan Miguel Terrazas Castro | 25 | |||
Renny Sinisterra | indef. | |||
Matías Silvero | indef. | |||
L. Zeballos Barriento | 22 | |||
Mauricio Cabral | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |