Gabriel Valverde
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Blooming | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2024 | Blooming | LFPB | 727 | 11 | 7 | 4 | 1 | 31 | 1 | 2 | |||
2024 | Blooming | Amistosos | |||||||||||
2023 | Blooming | Amistosos | |||||||||||
2023 | Blooming | LFPB | 630 | 7 | 7 | 2 | |||||||
2023 | Blooming | CONMEBOL Sudamericana | 167 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | The Strongest | LFPB | |||||||||||
2022 | Royal Pari | LFPB | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2022 | The Strongest | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2022 | The Strongest | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2022 | Royal Pari | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022 Qatar | Bolivia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 234 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2021 | The Strongest | LFPB | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2021 | Bolivia | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Royal Pari | LFPB | 1781 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2021 | The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 404 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2021 | Royal Pari | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2020 | The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020 | The Strongest | LFPB | 1071 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
2019 | Bolivia | Amistosos | 1 | ||||||||||
2019 | The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2019 | The Strongest | LFPB | 2444 | 30 | 27 | 3 | 1 | 18 | 4 | 10 | |||
2018 | Bolivia | Amistosos | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2018 | The Strongest | LFPB | 1695 | 21 | 19 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | |||
2018 | The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 327 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | Bolivia | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016/2017 | The Strongest | LFPB | 3490 | 44 | 38 | 6 | 23 | 4 | 4 | 1 | |||
2017 | The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 212 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
2018 Russia | Bolivia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 403 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2016 | Bolívar | CONMEBOL Libertadores | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2015/2016 | Bolívar | LFPB | 552 | 12 | 5 | 7 | 23 | 1 | |||||
2015 | Bolívar | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2015 | San José | CONMEBOL Libertadores | 191 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014/2015 | San José | LFPB | 2283 | 31 | 25 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | |||
2014 | San José | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013/2014 | Blooming | LFPB | 741 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
2013/2014 | Bolívar | LFPB | 7 | ||||||||||
2014 | Bolivia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Bolívar | CONMEBOL Libertadores | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Bolívar | LFPB | 1925 | 23 | 22 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | |||
2012 | Bolívar | CONMEBOL Libertadores | 720 | 8 | 8 | 2 | |||||||
2011/2012 | Bolívar | LFPB | 2176 | 26 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||
2011 | Bolívar | CONMEBOL Libertadores | 2 | ||||||||||
2011 | Bolívar | LFPB | 113 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
2010 | Bolívar | LFPB | 517 | 10 | 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | 4 | |||
2010 | Bolívar | CONMEBOL Libertadores |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-20 | The Strongest | Blooming | Desconocido | - |
2022-06-27 | Royal Pari | The Strongest | Desconocido | - |
2021-06-26 | The Strongest | Royal Pari | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Bolívar | The Strongest | Desconocido | - |
2015-07-01 | San José | Bolívar | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LFPB | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 3x |
Gabriel Valverde tiene 34 años, nasció el 23 junio 1990, en Camiri, Santa Cruz, Bolivia.
El nombre completo es Juan Gabriel Valverde Rivera.
Gabriel Valverde joga atualmente en Blooming, em Bolivia .
Gabriel Valverde juega en la posición de Defensor.
Blooming - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Soria Portillo | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Carlos Jiménez Toledo | 23 | |||
Gustavo Almada | indef. | |||
Braulio Uraezaña Cuñaendi | 29 | |||
Defender | ||||
Gabriel Valverde | 34 | |||
Denilson Duran Zabala | 21 | |||
M. Becerra | 31 | |||
Saúl Severiche Cuellar | 22 | |||
Marc Enoumba | 31 | |||
César Romero | indef. | |||
Santiago Etchebarne Peressini | 30 | |||
Gustavo Visalla | indef. | |||
Jonathan Lacerda | 37 | |||
Midfielder | ||||
Guilmar Centella Bazan | 19 | |||
Hector Suarez | indef. | |||
Juan Arce | 39 | |||
Fernando Arismendi | 33 | |||
R. Spenhay | 27 | |||
Daniel Aponte | indef. | |||
Diego Alaníz Ávila | 31 | |||
Moisés Villarroel | 26 | |||
Richet Gomez | 24 | |||
F. Rodríguez Rendón | 29 | |||
Ronald Cuellar | 27 | |||
Limberg Gutiérrez Mojica | 26 | |||
Arquímedes Figuera | 35 | |||
Omar Siles | 32 | |||
Attacker | ||||
Santiago Castedo Ribera | indef. | |||
Matheo Becerra Suarez Arana | 19 | |||
Agustin Daza Gutierrez | 19 | |||
Ramiro Eguez | indef. | |||
Franco Luca Posse Yarwa | 24 | |||
Sergio Andres Ferreira Rojas | 21 | |||
Mauricio Cabral | 24 | |||
Samuel Garzón | indef. | |||
Guido Vadalá | 27 | |||
Othoniel Arce Jaramillo | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |