Bernardo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Botafogo SP | Serie B | 2244 | 31 | 27 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||
2024 | Botafogo SP | Copa do Brasil | 343 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2024 | Botafogo SP | Amistosos | |||||||||||
2024 | Botafogo SP | Paulista A1 | 1080 | 12 | 12 | 1 | |||||||
2023 | Fortaleza | Serie A | 12 | ||||||||||
2023 | Ituano | Serie B | |||||||||||
2023 | Botafogo SP | Serie B | |||||||||||
2023 | Fortaleza | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2023 | Fortaleza | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2023 | Botafogo SP | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Ituano | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Fortaleza | Copa do Brasil | |||||||||||
2022/2023 | Fortaleza | Liga do Nordeste | |||||||||||
2023 | Ituano | Paulista A1 | |||||||||||
2023 | Fortaleza | Cearense 1 | |||||||||||
2022 | Ituano | Serie B | 2425 | 29 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
2022 | Ituano | Paulista A1 | 207 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||||
2021 | Ituano | Serie C | 1196 | 16 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
2021 | Ituano | Paulista A1 | 2 | ||||||||||
2020 | Ituano | Serie C | 3 | ||||||||||
2020 | Ituano | Paulista A1 | 1 | ||||||||||
2019 | Ituano | Serie D | 1 | ||||||||||
2018 | Ituano | Copa Paulista | 62 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-18 | Fortaleza | Botafogo SP | Préstamo | - |
2023-04-01 | Ituano | Fortaleza | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Broken Hand | 2024-08-12 | 2024-08-20 |
Concussion | 2024-07-22 | 2024-07-27 |
Thigh Injury | 2024-05-29 | 2024-06-15 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Serie C | Campeón | 1x |
Bernardo tiene 25 años, nasció el 21 marzo 1999, en Biguaçu, Brazil.
El nombre completo es Bernardo Schappo.
Bernardo joga atualmente en Botafogo SP, em Brazil .
Bernardo juega en la posición de Defensor.
Botafogo SP - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Zanardi Gomes da Silva | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Brenno Faro Klippel | 21 | |||
Victor Souza | 32 | |||
João Carlos | 36 | |||
Michael | 29 | |||
Defender | ||||
Bernardo | 25 | |||
Walisson | 23 | |||
Ericson | 25 | |||
Matheus Costa | 29 | |||
Raphael | 25 | |||
Patrick Brey | 27 | |||
Jean Victor | 30 | |||
Pedro Costa | 31 | |||
A. de Jesus Jeruzalem Júnior | 23 | |||
T. Marques Melo da Silva Almeida | 24 | |||
Orlando Jeampaul Herrera Martinez | 20 | |||
Fábio Sanches | 33 | |||
Midfielder | ||||
Fillipe Soutto | 33 | |||
Sabit Abdulai | 25 | |||
Arthur Aparecido de Souza Mosca | 20 | |||
Luquinha | 24 | |||
João Vitor Hipolito Costa | 19 | |||
Ronald dos Santos dos Reis | indef. | |||
Gustavo Bochecha | 28 | |||
Leandro Maciel | 28 | |||
Matheus Barbosa | 30 | |||
Carlos Manuel de Resende Teodoro | 24 | |||
Attacker | ||||
Rafael Henrique de Deus Castro | 20 | |||
Willian Gabriel Lins de Sá | 20 | |||
Felipe Almeida da Rocha | 22 | |||
Carlos Eduardo Silva da Fonseca | 19 | |||
Erik Rebello de Castro | 19 | |||
Pedro Henrique Severino | 19 | |||
Gustavo Walisson Lino da Silva | 19 | |||
Bruninho | 25 | |||
Alex Sandro | 29 | |||
Emerson Ramon Bezerra Oliveira | 24 | |||
Victor Andrade | 29 | |||
Thalles Eduardo Gomes Ferreira dos Ramos | 19 | |||
Robinho | 29 | |||
Douglas Baggio | 29 | |||
Jonas Toró | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |