Genilson
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Figueirense | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2024 | Figueirense | Serie C | 1396 | 16 | 16 | 1 | 7 | ||||||
2024 | Figueirense | Amistosos | |||||||||||
2024 | Figueirense | Catarinense 1 | 1080 | 12 | 12 | 1 | 4 | ||||||
2023 | Figueirense | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2023 | ABC | Serie B | 615 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
2023 | Paysandu | Serie C | 338 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2023 | Figueirense | Serie C | |||||||||||
2023 | Paysandu | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | ABC | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | ABC | Potiguar | |||||||||||
2023 | Paysandu | Copa Verde | 428 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2023 | Paysandu | Paraense | |||||||||||
2022/2023 | ABC | Liga do Nordeste | |||||||||||
2022 | Paysandu | Copa Verde | 532 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2022 | Paysandu | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Paysandu | Serie C | 1890 | 21 | 21 | 3 | 9 | ||||||
2022 | Paysandu | Paraense | |||||||||||
2021 | Criciuma | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2021 | Juventude | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Paysandu | Copa Verde | |||||||||||
2021 | Criciuma | Serie C | 172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
2021 | Criciuma | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2021 | São Bernardo FC | Paulista A2 | 685 | 11 | 7 | 4 | 7 | ||||||
2021 | Criciuma | Catarinense 1 | |||||||||||
2021 | Juventude | Gaucho 1 | |||||||||||
2020 | Juventude | Copa do Brasil | 270 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2020 | Juventude | Serie B | 524 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | |||||
2020 | Juventude | Gaucho 1 | 556 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019 | Juventude | Serie C | 990 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | |||||
2019 | Juventude | Copa do Brasil | 540 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2019 | Santa Cruz | Liga do Nordeste | |||||||||||
2019 | Juventude | Gaucho 1 | 289 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2018 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Santa Cruz | Serie C | 90 | 1 | 1 | 11 | |||||||
2018 | Santa Cruz | Liga do Nordeste | 300 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2018 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 882 | 10 | 10 | 1 | 2 | ||||||
2017 | Guarani | Serie B | 1324 | 16 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
2017 | Guarani | Paulista A2 | 1425 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | |||||
2016 | Sampaio Corrêa | Copa do Brasil | 3 | ||||||||||
2016 | Sampaio Corrêa | Serie B | 1 | ||||||||||
2016 | Guarani | Serie C | 204 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||||
2016 | Sampaio Corrêa | Liga do Nordeste | 404 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Fortaleza | Copa do Brasil | 4 | ||||||||||
2015 | Fortaleza | Serie C | 293 | 4 | 4 | 1 | 14 | ||||||
2015 | Fortaleza | Cearense 1 | 793 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2015 | Fortaleza | Liga do Nordeste | 270 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
2014 | Fortaleza | Serie C | 1336 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
2014 | Potiguar Mossoró | Potiguar | 397 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
2014 | Fortaleza | Cearense 1 | 198 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
2014 | Potiguar Mossoró | Liga do Nordeste | 540 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2013 | Potiguar Mossoró | Serie D | 209 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2011 | Duque de Caxias | Serie B | 338 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||||
2011 | Duque de Caxias | Carioca 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-11 | ABC | Figueirense | Transferencia gratuita | - |
2023-07-03 | Paysandu | ABC | Transferencia gratuita | - |
2022-01-03 | Criciúma | Paysandu | Transferencia gratuita | - |
2021-06-07 | São Bernardo | Criciúma | Desconocido | - |
2021-04-09 | São Bernardo | São Bernardo | Transferencia gratuita | - |
2021-04-09 | Juventude | São Bernardo | Transferencia gratuita | - |
2021-04-01 | Juventude | São Bernardo | Transferencia gratuita | - |
2018-12-14 | Santa Cruz de Natal RN | Juventude | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Santa Cruz de Natal RN | Santa Cruz | Préstamo | - |
2016-05-25 | Santa Cruz de Natal RN | Guarani | Préstamo | - |
2016-01-07 | Santa Cruz de Natal RN | Sampaio Corrêa | Préstamo | - |
2015-12-06 | Fortaleza | Santa Cruz de Natal RN | Transferencia gratuita | - |
2014-03-15 | Potiguar Mossoró | Fortaleza | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Cearense 1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Serie C | Subcampeón | 1x | ||
Paraense | Subcampeón | 1x | ||
Paulista A2 | Subcampeón | 1x |
Genilson tiene 34 años, nasció el 26 octubre 1990, en Duque de Caxias, Brazil.
El nombre completo es Genilson Ventura Mendes de Oliveira.
Genilson joga atualmente en Figueirense, em Brazil .
Genilson juega en la posición de Defensor.
Figueirense - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | Rafael Rodrigues | indef. | ||
ac | Lucas Brito | indef. | ||
c | J. Batista Donizete Dressler Burse | 42 | ||
ac | Julian Tobar | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Ruan | 34 | |||
Antônio Carlos Martins Júnior | 21 | |||
Vinicius | 25 | |||
Defender | ||||
T. Barbosa Figueiredo | 23 | |||
Leonardo Santos Maia Araujo | 21 | |||
Samuel Conceição Toscas | 25 | |||
Thomas | 28 | |||
Rodolfo | 27 | |||
Micaias Martins de Oliveira | 21 | |||
Rafael Ribeiro | 28 | |||
Genilson | 34 | |||
Midfielder | ||||
Natan Alves Maciel | 22 | |||
Yan Santana Braga | 20 | |||
Matheus Farinha | 26 | |||
João Pedro de Souza Iseppe | 23 | |||
Camilo | 38 | |||
Gledson | 29 | |||
Jhony | 27 | |||
Leo Baiano | 32 | |||
Attacker | ||||
Gabriel de Morais Gomes | 20 | |||
Nicolás Miguel Morsch | 23 | |||
Kauã Ziegler da Silva | 18 | |||
Renan Novoa Bernabé | 21 | |||
G. Nunes Rodrigues | 23 | |||
Bruno Michel Santana | 25 | |||
Jefinho | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |