João Manoel
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Fluminense PI | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Fluminense PI | Serie D | 1080 | 12 | 12 | 2 | |||||||
2024 | CSP | Paraibano | 630 | 7 | 7 | 1 | |||||||
2024 | Fluminense PI | Piauiense | |||||||||||
2023 | São Paulo Crystal | Paraibano | |||||||||||
2022 | São Paulo Crystal | Serie D | 676 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
2022 | São Paulo Crystal | Paraibano | |||||||||||
2021 | São Paulo Crystal | Paraibano | |||||||||||
2021 | Flamengo PI | Piauiense | |||||||||||
2020 | Flamengo PI | Piauiense | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2020 | Campinense | Liga do Nordeste | 2 | ||||||||||
2019 | Campinense | Serie D | 90 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2018 | Botafogo PB | Liga do Nordeste | |||||||||||
2017 | Botafogo PB | Serie C | 8 | ||||||||||
2017 | Botafogo PB | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2017 | Botafogo PB | Liga do Nordeste | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2016 | Botafogo PB | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2016 | Botafogo PB | Serie C | 7 | ||||||||||
2016 | Botafogo PB | Liga do Nordeste | |||||||||||
2015 | Sertãozinho | Paulista A3 | 9 | ||||||||||
2014 | Cotia | Paulista A3 | 958 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-04-15 | CSP | Fluminense PI | Transferencia gratuita | - |
2023-12-01 | São Paulo Crystal | CSP | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | Sertãozinho | Botafogo PB | Desconocido | - |
2015-01-01 | Cotia | Sertãozinho | Desconocido | - |
João Manoel tiene 31 años, nasció el 1 enero 1993, en João Pessoa, Brazil.
El nombre completo es João Manoel Alves Do Nascimento.
João Manoel joga atualmente en Fluminense PI, em Brazil .
João Manoel juega en la posición de Portero.
Fluminense PI - 2024
Nombre | Edad | |||
c | A. Roque | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Vitor Maciel de Campos | 27 | |||
João Manoel | 31 | |||
Webert Silva Leite Ferreira | 17 | |||
Theo | 36 | |||
Defender | ||||
Gilleno Róbson dos Santos Silva | 23 | |||
Durkheim | indef. | |||
Rian Renne Madeiro de Lima Gomes | 21 | |||
Gabriel Vieira da Silva | indef. | |||
David Zidane Silva Dias de Melo | 19 | |||
Jeferson Silva dos Santos | 21 | |||
Eric Wanderson da Silva Vieira | 24 | |||
Gabriel Cardoso de Souza | 22 | |||
Gabriel Matos Dourado | indef. | |||
Genilton Gonçalves Silva Junior | 21 | |||
Adenilson | 27 | |||
Marlon | 31 | |||
Jairo | 32 | |||
Danilo | 33 | |||
Artur | 30 | |||
Danilo Quipapa | 30 | |||
Midfielder | ||||
Alessandro Chaves da Silva | 21 | |||
André Blendo Robim Lima | 18 | |||
Douglas | 32 | |||
Mauricio da Silva | indef. | |||
João Victor Teixeira da Silva | indef. | |||
Tiago Lucas Costa | indef. | |||
Felipe Gustavo Araujo Sousa | 19 | |||
Leonardo de Carvalho Sousa | 18 | |||
Jair | 34 | |||
Serginho | 36 | |||
Marcone Fernandes dos Santos Filho | 27 | |||
Luis Eduardo | 28 | |||
P. de Almeida | 25 | |||
Jefferson Ferreira de Souza | 23 | |||
Weslley da Rocha Silva | 19 | |||
Daniel do Espirito Santo | 20 | |||
Attacker | ||||
Wellington | 29 | |||
Allef Gabriel Santos da Silva | 22 | |||
Igor Oliveira da Silva | 24 | |||
Gustavo Teodoro Santos da Silva | 20 | |||
Romario | 30 | |||
Vinícius | 31 | |||
M. Dias de Lima | 27 | |||
Luiz Alves dos Santos | 33 | |||
Leonardo de Jesus Sousa Santos | 24 | |||
Weslley | 32 | |||
Guilherme Teixeira Santos | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |