Leandro
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Altos | Serie D | 1165 | 14 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||
2023/2024 | Altos | Liga do Nordeste | 766 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||||
2024 | Altos | Piauiense | 835 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2023 | Altos | Serie C | |||||||||||
2023 | 4 de Julho | Piauiense | |||||||||||
2023 | Corí-Sabbá | Piauiense | 900 | 10 | 10 | 3 | |||||||
2022 | 4 de Julho | Serie D | 540 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2022 | 4 de Julho | Piauiense | 617 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2022 | Altos | Piauiense | |||||||||||
2021 | Altos | Serie C | 584 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
2021 | Altos | Piauiense | 946 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
2021 | Altos | Liga do Nordeste | 334 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
2020 | Altos | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Altos | Serie D | 810 | 9 | 9 | 1 | 3 | ||||||
2020 | Altos | Piauiense | 676 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2019 | 4 de Julho | Piauiense | 270 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
2018 | Nacional de Patos | Paraibano | 1 | ||||||||||
2017 | Sousa | Paraibano | 3 | ||||||||||
2016 | Flamengo PI | Piauiense | 1260 | 14 | 14 | 1 | 5 | ||||||
2016 | Flamengo PI | Liga do Nordeste | 406 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 | Auto Esporte | Paraibano | 2 | ||||||||||
2013 | Sousa | Liga do Nordeste | 111 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Santa Quitéria | Copa do Brasil | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | 4 de Julho | Corí-Sabbá | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Altos | 4 de Julho | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | 4 de Julho | Altos | Transferencia gratuita | - |
2017-12-10 | Sousa | Nacional de Patos | Desconocido | - |
2017-01-01 | Flamengo PI | Sousa | Desconocido | - |
2016-01-01 | Auto Esporte | Flamengo PI | Desconocido | - |
2015-04-01 | Sousa | Auto Esporte | Desconocido | - |
2013-01-09 | Santa Quitéria | Sousa | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Piauiense | Campeón | 1x |
Leandro tiene 34 años, nasció el 15 mayo 1990, en Brazil.
El nombre completo es Leandro Marlon Gomes Amorim.
Leandro joga atualmente en Altos, em Brazil .
Leandro juega en la posición de Defensor.
Altos - 2023
Nombre | Edad | |||
c | F. Araújo | 61 | ||
Faendel Pereira | indef. | |||
Marcelo da Silva Ibiapina | 26 | |||
Goalkeeper | ||||
Careca | 27 | |||
Vinicius | 25 | |||
Alberto Batista Gomes Neto | 28 | |||
Defender | ||||
Arlan | 28 | |||
Alberte Patricio Gomes | 27 | |||
Iago | 25 | |||
Luis Guilherme Barbosa da Silva | 23 | |||
Leandro | 34 | |||
Mhaylon Matheus Moreira Silva | 24 | |||
Midfielder | ||||
Hudson | 25 | |||
Brayann Brito Batista | 27 | |||
Arthur de Sousa Felicio | 24 | |||
Rodrigo de Sousa Silva Reis | 21 | |||
Lucas Faustino Campos | 21 | |||
Arielton de Sousa | indef. | |||
Roger Gaúcho | 38 | |||
Kel | 30 | |||
Ray Silva | 30 | |||
Ricardo | indef. | |||
Attacker | ||||
Dhonata | 26 | |||
Enzo Kaike Sampaio Menezes de Sousa | 20 | |||
Matheus Lima | 25 | |||
João Pedro | 25 | |||
Rhuann Patrick | 29 | |||
Antony Ilanno Alencar Alves | 19 | |||
Athyrson Henrique Oliveira Moura | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |