Leonidas Sanches Ferreira
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-08-24 | Copa Paulista | San Cayetano | 1-1 | São Bernardo | Cuarto árbitro | 3x |
2019-07-28 | Copa Paulista | Noroeste | 2-1 | Atibaia | Cuarto árbitro | 6x |
2019-07-22 | Copa Paulista | Portuguesa | 0-1 | Taubaté | Cuarto árbitro | 4x |
2019-03-20 | Paulista A3 | Barretos | 2-0 | Grêmio Osasco | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2019-03-02 | Paulista A3 | Velo | 2-2 | Capivariano | Cuarto árbitro | 5x |
2019-02-09 | Paulista A3 | Grêmio Osasco | 2-3 | Monte Azul | Cuarto árbitro | 4x |
2019-01-23 | Paulista A3 | Audax SP | 1-1 | Grêmio Osasco | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2018-10-17 | Copa Paulista | Juventus | 0-2 | Ferroviária | Cuarto árbitro | 7x |
2018-08-23 | Copa Paulista | Noroeste | 2-0 | Desp. Brasil | Cuarto árbitro | 4x |
2018-08-12 | Copa Paulista | Ferroviária | 1-0 | Noroeste | Cuarto árbitro | 2x |
2018-08-08 | Copa Paulista | Água Santa | 0-2 | San Cayetano | Cuarto árbitro | 3x |
2017-09-17 | Copa Paulista | Santos | 4-1 | Portuguesa | Cuarto árbitro | 3x |
2017-09-10 | Copa Paulista | Portuguesa | 1-3 | Água Santa | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2017-08-26 | Copa Paulista | Taboão | 0-2 | Rio Branco | Cuarto árbitro | 4x |
2017-07-30 | Copa Paulista | São Paulo | 2-1 | Rio Branco | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2017-07-22 | Copa Paulista | Nacional | 1-2 | Santos | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2017-07-19 | Copa Paulista | Portuguesa | 1-1 | Taubaté | Cuarto árbitro | 4x |
2016-03-16 | Paulista A2 | Paulista | 1-0 | Juventus | Cuarto árbitro | 3x |
El nombre completo es Leonidas Sanches Ferreira.
Leonidas Sanches Ferreira fue Cuarto árbitro en el partido São Caetano vs EC São Bernardo de 24 agosto 2019, un juego para la Brazil Copa Paulista, 1ra Ronda - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |