El nombre completo es Luis Antônio Florencio Filho.
Luis Antônio Florencio Filho joga atualmente en Coruripe, em Brazil .
Luis Antônio Florencio Filho juega en la posición de Centrocampista.
Coruripe - 2025
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | Elenilson | ![]() | indef. |
c | ![]() | G. Mineli Batista | ![]() | indef. |
c | ![]() | Paulo Sergio | ![]() | 53 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Marcos Monitou da Silva | ![]() | indef. | |
![]() | Ton | ![]() | 35 | |
![]() | Murilo Alves Souto | ![]() | 19 | |
![]() | Mateus Eduardo | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Mathaus | ![]() | 28 | |
![]() | Luiz Carlos | ![]() | 26 | |
![]() | João Felipe da Silva | ![]() | 21 | |
![]() | Carlos Rodrigo de Souza Silva | ![]() | 23 | |
![]() | Christyan Willians Ferreira Trindade | ![]() | 23 | |
![]() | Ryan Beraldo Gomes dos Santos | ![]() | 23 | |
![]() | Kayk Lima | ![]() | 20 | |
![]() | João Vitor da Silva Lima | ![]() | 23 | |
![]() | Davi Costa Dantas dos Santos | ![]() | 23 | |
![]() | Macarrão | ![]() | 29 | |
![]() | Maicon Moreira | ![]() | 31 | |
![]() | Laerth | ![]() | 26 | |
![]() | Max | ![]() | 26 | |
![]() | Rodrigo Paganelli | ![]() | 36 | |
Midfielder | ||||
![]() | Jussimar | ![]() | 36 | |
![]() | Jair | ![]() | 32 | |
![]() | Luis Antônio Florencio Filho | ![]() | 19 | |
![]() | Geovanio Batata | ![]() | 32 | |
![]() | Miqueias Mendes dos Santos | ![]() | 22 | |
![]() | Nickson | ![]() | 27 | |
![]() | Pedro Lucas Silva Santos | ![]() | 22 | |
![]() | Ruan Café | ![]() | 28 | |
![]() | Alexsandro | ![]() | 28 | |
![]() | Bruno | ![]() | 23 | |
Attacker | ||||
![]() | Wesley Kauã Vieira Dias | ![]() | 20 | |
![]() | Roberto Carlos Santos de Oliveira | ![]() | 23 | |
![]() | Welberty Alcântara de Abreu | ![]() | 23 | |
![]() | Gabriel | ![]() | 25 | |
![]() | Italo Soares Pimentel | ![]() | 28 | |
![]() | Carlos Caaporã | ![]() | 29 | |
![]() | Caique | ![]() | 31 | |
![]() | Toniel | ![]() | 36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |