A. Kostadinov
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-04-02 | B PFG | Dobrudzha | 2-1 | Oborishte | Árbitro | |
2016-03-19 | B PFG | Sozopol | 1-0 | Vereya | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2016-03-06 | B PFG | Ludogorets II | 3-1 | Spartak Pl | Árbitro | 2x |
2015-11-29 | B PFG | Dobrudzha | 2-1 | Lovech II | Árbitro | 7x 2x |
2015-11-08 | B PFG | Vereya | 0-0 | Dunav | Árbitro | 4x 1x |
2015-10-23 | B PFG | Pirin Razlog | 2-0 | Dobrudzha | Árbitro | 3x |
2015-10-19 | B PFG | Oryahovitsa | 4-1 | Ludogorets II | Cuarto árbitro | 3x 1x |
2015-09-23 | Copa | Spartak Pl | 2-1 | Slavia Sofía | Árbitro | 7x |
2015-09-13 | B PFG | Neftohimik | 1-2 | Ludogorets II | Árbitro | 5x |
2015-09-05 | Clasificación para el Campeonato de Europa | Austria | 1-0 | Moldova | Árbitro asistente | 3x |
2015-08-21 | A PFG | Pirin | 0-3 | Ludogorets | Árbitro | 6x |
2015-08-02 | B PFG | Pirin Razlog | 1-0 | Ludogorets II | Árbitro | 7x |
2015-05-03 | A PFG | Botev | 1-3 | Ludogorets | Árbitro | 4x |
2015-03-14 | A PFG | Levski | 4-0 | Marek | Árbitro | 4x |
2014-11-30 | A PFG | Marek | 0-0 | CSKA Sofía | Árbitro | 5x |
2014-11-08 | A PFG | Slavia Sofía | 1-2 | Lok Sofía | Árbitro | 5x |
2014-05-18 | A PFG | Lok Sofía | 1-2 | Lyubimets | Árbitro | 4x |
2014-04-25 | A PFG | Slavia Sofía | 0-1 | Beroe | Árbitro | 1x |
2014-03-30 | A PFG | Ludogorets | 1-1 | Botev | Árbitro | 5x 1x |
2014-03-23 | A PFG | Cherno More | 0-0 | CSKA Sofía | Árbitro | 6x |
2014-02-22 | A PFG | Levski | 2-2 | Slavia Sofía | Árbitro | 7x 2x |
2013-11-18 | Campeonato Sub 21 UEFA | Georgia | 1-3 | Eslovaquia | Cuarto árbitro | 4x |
2013-10-31 | A PFG | Lok Plovdiv | 2-3 | Levski | Árbitro | 6x 1x |
2013-10-20 | A PFG | Lok Sofía | 3-2 | Botev | Árbitro | 6x |
2013-09-14 | A PFG | Lovech | 1-1 | Slavia Sofía | Árbitro | 6x |
El nombre completo es Aleksandar Kostadinov.
A. Kostadinov fue Árbitro en el partido Dobrudzha 1919 vs Oborishte de 2 abril 2016, un juego para la Bulgaria B PFG, Temporada Regular - Jornada 22.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |