Julián Figueroa Rentería
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Monagas | Primera División | 364 | 12 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | |||
2024 | Deportivo Táchira | Primera División | 303 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||
2024 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Libertadores | 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2024 | Monagas | Amistosos | |||||||||||
2024 | Deportivo Táchira | Amistosos | |||||||||||
2024 | Deportivo Táchira | Copa Venezuela | |||||||||||
2024 | Monagas | Copa Venezuela | |||||||||||
2023 | Deportivo Táchira | Amistosos | |||||||||||
2023 | Deportivo Táchira | Primera División | 1793 | 29 | 21 | 8 | 5 | 12 | 6 | ||||
2023 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Hermanos Colmenares | Primera División | 1477 | 21 | 18 | 3 | 10 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
2022 | Deportivo Táchira | Primera División | |||||||||||
2022 | Hermanos Colmenares | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2014 | Envigado | Primera A | 176 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2014 | Envigado | Copa Colombia | 520 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
2013 | Envigado | Primera A | 244 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
2013 | Envigado | Copa Colombia | 224 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2013 | Colombia Sub-21 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 90 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2013 Argentina | Colombia U20 | Sudamericano U20 | 145 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
2012 | Envigado | Primera A | 106 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2012 | Envigado | Copa Colombia | 471 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-07 | Deportivo Táchira | Monagas | Desconocido | - |
2023-01-01 | Hermanos Colmenares | Deportivo Táchira | Desconocido | - |
2016-06-23 | Envigado | Juárez | Desconocido | - |
Julián Figueroa Rentería tiene 31 años, nasció el 28 enero 1993, en Medellín, Colombia.
El nombre completo es Julián Alonso Figueroa Rentería.
Julián Figueroa Rentería joga atualmente en Monagas, em Venezuela .
Julián Figueroa Rentería juega en la posición de Centrocampista.
Monagas - 2024
Nombre | Edad | |||
c | C. Fuhrman Baena | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Eduardo Herrera | 31 | |||
Brian Olivera | 30 | |||
Jesús Alejandro Cabrera Campos | 22 | |||
Defender | ||||
Marcos Aurelio Maitán Mayo | 16 | |||
Gonzalo Villarreal | 26 | |||
Henry Pernia | 34 | |||
Yulwuis José De Jesús Pérez Piamo | 19 | |||
David Guevara Morales | 23 | |||
Roger Manríque Laorca | 25 | |||
José Velásquez | 23 | |||
Gonzalo Villarreal | 26 | |||
Estéban Martínez Morales | 26 | |||
Cristopher Rodríguez González | 27 | |||
Leandro Josué Rodríguez Santaella | 19 | |||
Richard Cabrera | 29 | |||
Luis Daniel Gonzalez | 32 | |||
Midfielder | ||||
Dhylan Andrés Castillo Berrío | 21 | |||
Richard Iriarte | indef. | |||
Henrry Diaz | 16 | |||
Yerwin Antonio Sulbarán López | 16 | |||
J. Caraballo Pinto | 22 | |||
E. Carrión Dorta | 23 | |||
Andrés Romero Tocuyo | 21 | |||
Julián Figueroa Rentería | 31 | |||
José Manuel Murillo | 29 | |||
Héber García | 27 | |||
Christian Larotonda Adán | 25 | |||
Santiago Andrés Natera Maradey | 19 | |||
Edward Daniel Osorio Peñaloza | 19 | |||
Attacker | ||||
Tomas Rodríguez Mena | 25 | |||
Ronald José Rodríguez Vizcaíno | 19 | |||
Edanyilber Navas Alayón | 24 | |||
José Carrasco | 17 | |||
Carlos Marcano | 18 | |||
Ezequiel David Crespo Velásquez | 16 | |||
Jacobo Kouffaty | 31 | |||
Fernando Andrés Basante Barcelo | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |