Victor Soto
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Boyacá Chicó | Primera A | 251 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
2024 | Boyacá Chicó | Amistosos | |||||||||||
2023 | Boyacá Chicó | Primera A | 1083 | 13 | 12 | 1 | 34 | 1 | |||||
2023 | Boyacá Chicó | Copa Colombia | 28 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | Deportes Tolima | Primera A | 21 | ||||||||||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2019 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 2 | ||||||||||
2018 | Aucas | Primera A | 492 | 6 | 5 | 1 | 38 | ||||||
2015 | Deportivo Pereira | Primera B | 3036 | 34 | 34 | 1 | 5 | ||||||
2015 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2015 | Deportivo Pereira | Cuadrangulares de ascenso | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2014 | Envigado | Primera A | 1530 | 17 | 17 | 3 | 1 | ||||||
2014 | Deportivo Pereira | Primera B | 2160 | 24 | 24 | ||||||||
2014 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | Envigado | Primera A | 1620 | 18 | 18 | ||||||||
2013 | Envigado | Copa Colombia | 111 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Envigado | Primera A | 940 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||||||
2012 | Envigado | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012 | Envigado | Copa Colombia | 398 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2011 | Envigado | Primera A | 764 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||||||
2011 | Envigado | Copa Colombia | 450 | 5 | 5 | ||||||||
2010 | Envigado | Primera A | 669 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2009 | Envigado | Primera A | 540 | 6 | 6 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Duros del Balón | Boyacá Chicó | Desconocido | - |
2020-01-17 | Deportes Tolima | Duros del Balón | Desconocido | - |
2019-01-01 | Aucas | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2017-03-01 | Deportivo Pereira | Aucas | Desconocido | - |
2014-07-01 | Envigado | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Colombia | Subcampeón | 1x |
Victor Soto tiene 35 años, nasció el 11 noviembre 1989, en Riofrío, Colombia.
El nombre completo es Víctor Hugo Soto Azcárate.
Victor Soto joga atualmente en Boyacá Chicó, em Colombia .
Victor Soto juega en la posición de Portero.
Boyacá Chicó - 2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Aguilar Lopez | 51 | ||
Félix Esneider Chaverra Hinestroza | 24 | |||
Arles Balanta | indef. | |||
Ronaldo Aldair Mejía Sandoval | 23 | |||
Braynner Alejandro Mejía Lugo | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Victor Soto | 35 | |||
Rogerio Caicedo | 31 | |||
Eder Orejuela Alzate | 24 | |||
Defender | ||||
Eduard Banguero Ramos | 23 | |||
Delvin Alfonzo Briceño | 24 | |||
Muricio García Hernández | 25 | |||
Victor Perea | 27 | |||
Henry Junior Plazas Mendoza | 32 | |||
Agustín Aleo | 26 | |||
Quelmer Hurtado Herrera | 25 | |||
Wilder Mosquera | 35 | |||
Galileo Del Castillo Carrasquel | 33 | |||
Midfielder | ||||
Juan Sabestián Ostos Forero | 23 | |||
Kevin Andrey Londoño Flórez | 24 | |||
Frank Lozano Rengifo | 31 | |||
Jose Soto | 30 | |||
Sebastián Tamara | 28 | |||
Louis Peña Puentes | 35 | |||
Attacker | ||||
Jairo Fuentes Gómez | 24 | |||
J. Pimentel Betancourt | 22 | |||
Wilmar Cruz | 31 | |||
Geimer Balanta | 31 | |||
Mauricio Andrés Liñán Berdugo | 23 | |||
Michael Gómez | 27 | |||
Sebastián José Colón Guerra | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |