José Sosa Centeno
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Municipal Liberia | Primera División | 536 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2022/2023 | Pérez Zeledón | Primera División | 31 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2021/2022 | San Carlos | Primera División | 1519 | 26 | 15 | 11 | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | ||
2021/2022 | Cartaginés | Primera División | |||||||||||
2020/2021 | Rudar Kakanj | Copa | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Cartaginés | Primera División | 1789 | 24 | 18 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | ||
2019/2020 | Cartaginés | Primera División | 2284 | 27 | 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | |||
2018/2019 | Cartaginés | Primera División | 3160 | 37 | 35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||
2016/2017 | Municipal Liberia | Primera División | 323 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2 | |||||
2015/2016 | Municipal Liberia | Primera División | 2397 | 31 | 26 | 5 | 3 | 13 | 3 | ||||
2014/2015 | Uruguay | Primera División | 1514 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
2013/2014 | Uruguay | Primera División | 1284 | 20 | 15 | 5 | 5 | 17 | 5 | ||||
2012/2013 | Uruguay | Primera División | 781 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||
2013 Costa Rica | Costa Rica Sub-20 | CA Games | 205 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2013 Mexico | Costa Rica Sub-20 | Sub-20 | 115 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Pérez Zeledón | Municipal Liberia | Desconocido | - |
2022-07-01 | San Carlos | Pérez Zeledón | Desconocido | - |
2021-07-01 | Cartaginés | San Carlos | Desconocido | - |
2018-07-01 | ADR Jicaral | Cartaginés | Desconocido | - |
2017-07-01 | Municipal Liberia | ADR Jicaral | Desconocido | - |
2015-07-01 | CS Uruguay de Coronado | Municipal Liberia | Desconocido | - |
José Sosa Centeno tiene 30 años, nasció el 3 octubre 1994, en Liberia, Costa Rica.
El nombre completo es José Eduardo Sosa Centeno.
José Sosa Centeno joga atualmente en San Carlos, em Costa Rica .
José Sosa Centeno juega en la posición de Defensor.
San Carlos - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | J. Campos | 53 | ||
c | D. Sequeira | 47 | ||
Marvin Estiven Esquivel Rojas | 25 | |||
Johan Torres | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Christian Flores | 23 | |||
Jose David Contreras | 30 | |||
Jason Vega Carmona | 29 | |||
Defender | ||||
Erick Cabalceta Giacchero | 32 | |||
Juan Peréz Rodriguez | 25 | |||
Carlos Martinez | 25 | |||
Yosel Piedra Guillen | 30 | |||
José Sánchez Cruz | 30 | |||
José Sosa Centeno | 30 | |||
Midfielder | ||||
Raheem Cole Mártinez | 25 | |||
Cristian Martínez Mena | 30 | |||
Kadeem Coles Martínez | 25 | |||
Rashid Chririno | 24 | |||
Jean Alvarado | 22 | |||
S. Acuña Murillo | 22 | |||
J. Rodríguez Chiroledes | 25 | |||
Joseth Peraza | 20 | |||
Esteban Rodriguez Ballestero | 37 | |||
Fabián Arroyo Arias | indef. | |||
Daniel Vargas Marchena | 25 | |||
Wílmer Azofeifa | 30 | |||
Jahir Jaén | 27 | |||
Roberto Córdoba Durán | 26 | |||
Álvaro Sánchez Alfaro | 40 | |||
Jeffrey Valverde Rojas | 29 | |||
Andrey Soto Ruíz | 21 | |||
Attacker | ||||
Marco Mena Rojas | 35 | |||
Álvaro Saborío Chacón | 42 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |