Ariel Martínez
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Tampa Bay | USL Championship | |||||||||||
2024 | Tampa Bay | Amistosos | |||||||||||
2023 | Tampa Bay | Amistosos | |||||||||||
2023 | Hartford Athletic | Amistosos | |||||||||||
2023 | Tampa Bay | USL Championship | 516 | 21 | 3 | 18 | 2 | 30 | 2 | 1 | |||
2023 | Tampa Bay | Copa abierta de los EEUU | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2022 | Hartford Athletic | USL Championship | 1154 | 22 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | ||
2022 | Hartford Athletic | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2022 Qatar | Cuba | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2021 | Miami FC | Amistosos | |||||||||||
2021 | FC Tulsa | Amistosos | 1335 | 16 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
2021 | Miami FC | USL Championship | 1745 | 29 | 22 | 7 | 14 | 9 | 6 | 4 | |||
2020/2021 | Sárvári | Magyar Kupa | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Worthing | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2020 | FC Tulsa | USL Championship | 1306 | 16 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
2020 | FC Tulsa | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2019 | Miami FC | Copa abierta de los EEUU | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Cuba | Copa Oro | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018 | Miami FC | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Miami FC | NASL | 901 | 24 | 6 | 18 | 4 | 25 | 3 | 3 | |||
2018 Russia | Cuba | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Miami FC | Copa abierta de los EEUU | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2016 | Cuba | Digicel Copa Caribe | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016 | Miami FC | NASL | 1718 | 26 | 19 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | |||
2016 | Miami FC | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Cuba | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 | Charleston Battery | USL Championship | 61 | 1 | 1 | ||||||||
2015 USA/Canada | Cuba | Copa Oro | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2014 | Cuba | Amistosos | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 | Cuba | Digicel Copa Caribe | 2 | ||||||||||
2014 | Cuba | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 324 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
2013 USA | Cuba | Copa Oro | 328 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
2012 | Cuba | Digicel Copa Caribe | 644 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
2011 | Cuba | Amistosos | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2007 USA | Cuba | Copa Oro | 38 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-19 | Hartford Athletic | Tampa Bay Rowdies | Transferencia gratuita | - |
2021-01-19 | Tulsa Roughnecks | Miami FC II | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | Miami FC II | Tulsa Roughnecks | Desconocido | - |
Ariel Martínez tiene 38 años, nasció el 8 mayo 1986, en Sancti Spíritus, Cuba.
El nombre completo es Ariel Pedro Martínez González.
Ariel Martínez joga atualmente en Tampa Bay, em USA .
Ariel Martínez juega en la posición de Centrocampista.
Tampa Bay - 2023
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
ac | S. Dobson | indef. | ||
c | N. Law | 36 | ||
ac | M. Paterson | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Raiko Arozarena González | 27 | |||
Connor Sparrow | 30 | |||
Philip Breno | 28 | |||
Defender | ||||
Frederik Kleemann | 25 | |||
Aaron Guillen | 31 | |||
Forrest Lasso | 31 | |||
William Antley | 29 | |||
Midfielder | ||||
Jordan Doherty | 24 | |||
Ariel Martínez | 38 | |||
Abel Caputo | 24 | |||
Jake Areman | 28 | |||
J. LaCava | 23 | |||
Yann Ekra | 33 | |||
Charlie Dennis | 29 | |||
Lewis Hilton | 31 | |||
Zachary Herivaux | 28 | |||
Leo Fernandes | 32 | |||
Attacker | ||||
Jerome Williams | 26 | |||
Lucky Mkosana | 37 | |||
Adrien Perez | 26 | |||
Dayonn Harris | 27 | |||
Cal Jennings | 27 | |||
Sebastian Dalgaard | 33 | |||
Felix Schröter | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |