José Carabalí Prado
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-20 | Always Ready | Nagoya Grampus | Desconocido | - |
2024-01-01 | Orense | Always Ready | Desconocido | - |
2023-07-05 | Universidad Católica | Orense | Desconocido | - |
2020-01-02 | Puerto Quito | Universidad Católica | Desconocido | - |
José Carabalí Prado tiene 27 años, nasció el 18 mayo 1997, en Esmeraldas, Ecuador.
El nombre completo es José Joel Carabalí Prado.
José Carabalí Prado joga atualmente en Nagoya Grampus, em Japan .
José Carabalí Prado juega en la posición de Centrocampista.
Nagoya Grampus - 2024
Nombre | Edad | |||
c | K. Hasegawa | 59 | ||
Goalkeeper | ||||
Mitch Langerak | 36 | |||
Daichi Sugimoto | 31 | |||
Alexandre Kouto Horio Pisano | 18 | |||
Yohei Takeda | 37 | |||
Defender | ||||
Shuhei Tokumoto | 29 | |||
Soichiro Mori | 17 | |||
Shion Inoue | 24 | |||
Kennedyegbus Mikuni | 24 | |||
Ryosuke Yamanaka | 31 | |||
Akinari Kawazura | 30 | |||
Yuki Nogami | 33 | |||
Ha Chang-Rae | 30 | |||
Midfielder | ||||
Katsuhiro Nakayama | 28 | |||
Haruto Suzuki | 19 | |||
Shungo Sugiura | 18 | |||
Haruki Yoshida | 21 | |||
Taichi Kikuchi | 25 | |||
Kyota Sakakibara | 23 | |||
Masahito Ono | 28 | |||
Sho Inagaki | 32 | |||
Tsukasa Morishima | 27 | |||
José Carabalí Prado | 27 | |||
Ken Masui | 23 | |||
Ryuji Izumi | 31 | |||
Keiya Shiihashi | 27 | |||
Takuya Shigehiro | 29 | |||
Takuya Uchida | 26 | |||
Attacker | ||||
Patric | 37 | |||
Kensuke Nagai | 35 | |||
Kasper Junker | 30 | |||
Yuya Yamagishi | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |