Cameron Humphreys-Grant
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-05 | Zulte-Waregem | Rotherham United | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Excelsior | Zulte-Waregem | Desconocido | - |
2020-01-21 | Zulte-Waregem | Excelsior | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2023-11-03 | 2024-02-04 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa de liga | Campeón | 1x |
Cameron Humphreys-Grant tiene 26 años, nasció el 21 agosto 1998, en Manchester, England.
El nombre completo es Cameron Humphreys.
Cameron Humphreys-Grant joga atualmente en Rotherham United, em England .
Cameron Humphreys-Grant juega en la posición de Defensor.
Rotherham United - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Evans | 62 | ||
Goalkeeper | ||||
Dillon Phillips | 29 | |||
Cameron Dawson | 29 | |||
Defender | ||||
Zak Jules | 27 | |||
Cohen Bramall | 28 | |||
Jake Hull | 23 | |||
Cameron Humphreys-Grant | 26 | |||
Jamie McCart | 27 | |||
Reece James | 31 | |||
Joe Rafferty | 31 | |||
Sean Raggett | 31 | |||
Midfielder | ||||
Hamish Douglas | indef. | |||
Alex MacDonald | 34 | |||
Shaun McWilliams | 26 | |||
Liam Kelly | 34 | |||
J. Holmes | indef. | |||
Joe Powell | 26 | |||
Hakeem Odofin | 26 | |||
Christ Tiehi | 26 | |||
Attacker | ||||
Ciaran McGuckin | indef. | |||
Detlef Esapa Osong | indef. | |||
Joseph Hungbo | 24 | |||
Mallik Wilks | 25 | |||
Sam Nombe | 26 | |||
Andre Green | 26 | |||
Jordan Hugill | 32 | |||
Jonson Clarke-Harris | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |