Connor Wood
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-08 | Leyton Orient | Tranmere Rovers | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Colchester United | Leyton Orient | Desconocido | - |
2023-06-01 | Colchester United | Leyton Orient | Desconocido | - |
2023-01-01 | Leyton Orient | Colchester United | Préstamo | - |
2021-07-01 | Bradford City | Leyton Orient | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Leicester City | Bradford City AFC | Transferir | - |
Connor Wood tiene 28 años, nasció el 16 julio 1996, en Harlow, England.
El nombre completo es Connor Wood.
Connor Wood joga atualmente en Tranmere Rovers, em England .
Connor Wood juega en la posición de Defensor.
Tranmere Rovers - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | K. Hill | 55 | ||
c | N. Adkins | 59 | ||
ac | J. McMahon | 75 | ||
Goalkeeper | ||||
Reuben Egan | indef. | |||
Joe Murphy | 43 | |||
Luke McGee | 29 | |||
Defender | ||||
Zak Bradshaw | 21 | |||
Jordan Turnbull | 30 | |||
Declan Drysdale | 25 | |||
Tom Davies | 32 | |||
Lee O'Connor | 24 | |||
Cameron Norman | 29 | |||
Connor Wood | 28 | |||
Midfielder | ||||
Joshua Williams | indef. | |||
Sam Finley | 32 | |||
Chris Merrie | 26 | |||
Josh Hawkes | 25 | |||
Saidou Khan | 29 | |||
Regan Hendry | 26 | |||
Brad Walker | 29 | |||
Kieron Morris | 30 | |||
Attacker | ||||
Harvey Saunders | 37 | |||
Omari Patrick | 28 | |||
Sam Taylor | 20 | |||
Kristian Dennis | 34 | |||
Josh Davison | 25 | |||
Sol Solomon | indef. | |||
Connor Jennings | 33 | |||
Luke Norris | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |