Jonathan Dinzeyi
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Jonathan Dinzeyi tiene 25 años, nasció el 12 octubre 1999, en England.
El nombre completo es Jonathan Dinzeyi.
Jonathan Dinzeyi joga atualmente en Arsenal U23, em England .
Jonathan Dinzeyi juega en la posición de Defensor.
Arsenal U23 - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | K. Betsy | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
James Hillson | 24 | |||
Remy Mitchell | 21 | |||
Hubert Graczyk | 21 | |||
Defender | ||||
Kristopher Elián Quesada-Thorn | 19 | |||
Zach Awe | indef. | |||
Henry Jeffcott | indef. | |||
Zane Monlouis | 21 | |||
Taylor Foram | 21 | |||
Lino Sousa | 20 | |||
Jonathan Dinzeyi | 25 | |||
Kieran Tierney | 27 | |||
Gabriel | 27 | |||
Rob Holding | 29 | |||
Reuell Walters | indef. | |||
Midfielder | ||||
Luigi Gaspar | 20 | |||
Amario Cozier-Duberry | indef. | |||
Catalin Cirjan | 22 | |||
Bradley Ibrahim | 20 | |||
S. Oulad M'Hand | 21 | |||
Jack Henry-Francis | 21 | |||
M. Bandeira | 20 | |||
Mathaeus Roberts | indef. | |||
Tim Akinola | 23 | |||
Emile Smith Rowe | 24 | |||
Ben Cottrell | 23 | |||
Matthew Smith | 24 | |||
James Olayinka | 24 | |||
Miguel Azeez | 22 | |||
Attacker | ||||
K. Edwards | 21 | |||
Joel Ideho | 21 | |||
George Maniraguha | 24 | |||
Kido Taylor-Hart | 22 | |||
Kaleel Green | indef. | |||
Charles Sagoe Junior | 20 | |||
Reiss Nelson | 25 | |||
Edward Nketiah | 25 | |||
Henry Timi Davies | indef. | |||
Nathan Butler-Oyedeji | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |