Lathanial Rowe-Turner
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Stourbridge | Nuneaton Town | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | Kettering Town | Tamworth | Desconocido | - |
2018-07-01 | Chester | Kettering Town | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2017-06-12 | Torquay United | Chester | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2016-07-01 | Kidderminster Harriers | Torquay United | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2016-06-01 | Nuneaton Town | Kidderminster Harriers | Desconocido | - |
2016-01-22 | Kidderminster Harriers | Nuneaton Town | Préstamo | - |
2015-07-01 | Alfreton Town | Kidderminster Harriers | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2014-07-03 | Luton Town | Alfreton Town | Transferencia gratuita | - |
2013-09-02 | Luton Town | Alfreton Town | Préstamo | - |
2012-07-01 | Torquay United | Luton Town | Transferencia gratuita | - |
Lathanial Rowe-Turner tiene 35 años, nasció el 11 noviembre 1989, en Leicester, England.
El nombre completo es Lathanial Rowe-Turner.
Lathanial Rowe-Turner joga atualmente en Nuneaton Town, em England .
Lathanial Rowe-Turner juega en la posición de Defensor.
Nuneaton Town - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Ginnelly | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Finley Osborn | indef. | |||
Dan Jezeph | 26 | |||
Defender | ||||
Elwalid Elhaghany | indef. | |||
Scott McManus | 35 | |||
Lathanial Rowe-Turner | 35 | |||
Victor Nirennold | 33 | |||
Alex Lafleur | indef. | |||
Midfielder | ||||
Isaiah Osbourne | 37 | |||
Prince Mancinelli | 19 | |||
Luke Curtlin | indef. | |||
Beau Friel | indef. | |||
Milan Butterfield | 26 | |||
Callum Chettle | 28 | |||
Bilal Yafai | 28 | |||
Kyle Storer | 37 | |||
Attacker | ||||
Kane Richards | 30 | |||
Diego Edwards | 20 | |||
Matt Stenson | 30 | |||
Leroy Lita | 39 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |