Ross Durrant
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-08-08 | Matlock Town | Ilkeston Town | Desconocido | - |
2018-09-28 | Alfreton Town | Matlock Town | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2018-07-01 | North Ferriby United | Alfreton Town | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2017-07-10 | Boston United | North Ferriby United | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2016-12-16 | Ilkeston | Boston United | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2016-07-01 | Nottingham Forest | Ilkeston | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
Ross Durrant tiene 29 años, nasció el 11 noviembre 1995, en Nottingham, England.
El nombre completo es Ross Durrant.
Ross Durrant joga atualmente en Ilkeston Town, em England .
Ross Durrant juega en la posición de Portero.
Ilkeston Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Ross Durrant | 29 | |||
Ayleal Dill | indef. | |||
Richard Stainsby | indef. | |||
Defender | ||||
Joe Maguire | 33 | |||
James Cullingworth | 37 | |||
James Perch | 39 | |||
Alex Render | 24 | |||
Alex Troke | 31 | |||
Midfielder | ||||
James Reid | 34 | |||
Ricco Spencer | indef. | |||
Charlie Marzano | indef. | |||
Mason Lee | indef. | |||
Attacker | ||||
Ollie Brown-Hill | indef. | |||
Zak Goodson | indef. | |||
Nathan Watson | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |