Mihhail Kolobov
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Flora | Amistosos | |||||||||||
2025 | Flora II | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 | Flora | Europa Conference League | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2024/2025 | Flora | UEFA Champions League | 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2024/2025 | Flora II | Copa | |||||||||||
2024/2025 | Flora | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2025 | Estonia U21 | U21 Championship Qualification | 204 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2024 | Flora II | Esiliiga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Flora | Meistriliiga | 2187 | 26 | 25 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
2024 | Flora II | Amistosos | |||||||||||
2024 | Flora | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Flora | UEFA Champions League | 2 | ||||||||||
2023/2024 | Flora | Europa Conference League | 35 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023/2024 | Flora II | Copa | |||||||||||
2023/2024 | Flora | Copa | 180 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2024 | Flora | Super Copa | 1 | ||||||||||
2023 | Flora | Amistosos | |||||||||||
2023 | Flora II | Esiliiga | 1170 | 16 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
2023 | Flora | Meistriliiga | 706 | 11 | 9 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | |||
2022/2023 | Flora | Europa Conference League | |||||||||||
2022/2023 | Legion | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Flora | Copa | 2 | ||||||||||
2022/2023 | Flora II | Copa | |||||||||||
2023 | Flora | Super Copa | 1 | ||||||||||
2022 | Legion | Meistriliiga | 986 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
2022 | Flora | Meistriliiga | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2022 | Flora II | Esiliiga | 289 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2021/2022 | Legion | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Flora | Super Copa |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super Copa | Subcampeón | 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Mihhail Kolobov?
El nombre completo es Mihhail Kolobov.
⭐ En qué club juega Mihhail Kolobov?
Mihhail Kolobov joga atualmente en Flora II, em Estonia .
⭐ ¿En que posición juega Mihhail Kolobov?
Mihhail Kolobov juega en la posición de Defensor.
Flora II - 2024
Nombre | Edad | |||
c | A. Altsaar | 27 | ||
Goalkeeper | ||||
Daniil Abramenko | 17 | |||
Silver Rebane | 18 | |||
Richard Antons | 18 | |||
Kristen Lapa | 24 | |||
Sander Ristna | 16 | |||
Oskar Hendrikson | 20 | |||
Defender | ||||
Artur Sammul | 18 | |||
Mihhail Kolobov | 19 | |||
Joosep Palts | 17 | |||
Robert Veering | 19 | |||
Ervin Kirt | 16 | |||
Richard Priimann | 18 | |||
Sander Tovstik | 18 | |||
Oskar Kalpus | 24 | |||
Johannes Lillemets | 16 | |||
Silver Grauberg | 28 | |||
Mark Hendrik Kukk | 17 | |||
Romet Leppik | 16 | |||
Kerret Marcus Kuusk | 17 | |||
Midfielder | ||||
Marten Kukkonen | 16 | |||
Eerik Paltser | 16 | |||
Ott Oskar Valdaru | 18 | |||
Markus Johannes Leivategija | 18 | |||
Rico Piil | 18 | |||
Karl Erik Lehtma | 18 | |||
Raian Soosalu | 17 | |||
Kristofer Robin Grün | 20 | |||
Mattias Luup | 17 | |||
Rico Randväli | 18 | |||
Johann Vahermägi | 18 | |||
Valter Vahemets | 19 | |||
Sten Patrick Prunn | 19 | |||
Remo Valdmets | 17 | |||
Tony Varjund | 17 | |||
Roland Lukas | 18 | |||
Andero Kaares | 15 | |||
Attacker | ||||
Oliver Nikola Cekredzi | 19 | |||
Sander Alamaa | 16 | |||
Gregor Roivassepp | 18 | |||
Jakob Oja | 16 | |||
Kaur-Erik Tamm | 17 | |||
Ramon Mühlberg | 16 | |||
Mathias Värva | 18 | |||
Artur Dyakiv | 17 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |