Andrew Fløtum
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2015/2016 | HB | UEFA Europa League | |||||||||||
2014/2015 | HB | UEFA Champions League | 53 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
2013/2014 | HB | UEFA Europa League | 2 | ||||||||||
2011/2012 | HB | UEFA Champions League | 161 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2010/2011 | HB | UEFA Champions League | 164 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2010 | Islas Faroe | Amistosos | 18 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | HB | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2010 South Africa | Islas Faroe | Eliminatorias Mundial Europa | 165 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
2007/2008 | HB | UEFA Champions League | 136 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Austria y Suiza 2008 | Islas Faroe | Clasificación Campeonato de Europa | 136 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
2006 Germany | Islas Faroe | Eliminatorias Mundial Europa | 440 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||
2004 | Islas Faroe | Amistosos | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Portugal 2004 | Islas Faroe | Clasificación Campeonato de Europa | 239 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
2002 | Islas Faroe | Amistosos | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2001 | Islas Faroe | Amistosos | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2002 Korea Rep/Japan | Islas Faroe | Eliminatorias Mundial Europa | 1 |
Andrew Fløtum tiene 45 años, nasció el 12 junio 1979, en Tórshavn, Faroe Islands.
El nombre completo es Andrew av Fløtum.
Andrew Fløtum no tiene club en este momento. El último club en el que Andrew Fløtum jugó fue en HB, en Faroe Islands , de 27 marzo 2007
Andrew Fløtum juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |