Kamon Assidjo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-04-03 | Dover Athletic | RoPS | Desconocido | - |
2024-03-15 | Harrow Borough | Dover Athletic | Transferencia gratuita | - |
2021-09-24 | Aberystwyth Town | Welling United | Desconocido | - |
2018-09-25 | Venissieux | Aberystwyth Town | Desconocido | - |
2018-09-25 | Aberystwyth Town | Aberystwyth Town | Desconocido | - |
Kamon Assidjo tiene 29 años, nasció el 30 julio 1995, en France.
El nombre completo es Kamon Sherell Assidjo.
Kamon Assidjo joga atualmente en Welling United, em England .
Kamon Assidjo juega en la posición de Delantero.
Welling United - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | W. Feeney | 43 | ||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Cario Richards-Glean | indef. | |||
Sam Jackson | 25 | |||
Jack Sims | 25 | |||
Tom Smith | 22 | |||
Defender | ||||
Sam Mvemba | indef. | |||
Chibuike Ezennolim | 23 | |||
James Matthews | indef. | |||
Bradley Pearce | 25 | |||
Zeki Fryers | 32 | |||
Kellen Fisher | indef. | |||
Jamie Sendles-White | 30 | |||
Maxwell Statham | 24 | |||
Aaron Barnes | 28 | |||
Yannis Drais | 31 | |||
Ben Wells | 24 | |||
Ademola Shokunbi | 26 | |||
Charley O'Keefe | 24 | |||
Midfielder | ||||
B. Allen | 23 | |||
Bradley Stevenson | 26 | |||
Lucas Sinclair | indef. | |||
Mason Saunders-Henry | 25 | |||
Attacker | ||||
Kamon Assidjo | 29 | |||
Tom Derry | 29 | |||
Alfie Matthews | 23 | |||
Harvey Bradbury | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |