Syahroni
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | PSS Sleman | Piala Presiden | |||||||||||
2021/2022 | Persela | Liga 1 | 466 | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||
2021/2022 | PSS Sleman | Liga 1 | 44 | 3 | 3 | 10 | |||||||
2020/2021 | Bradford Park Avenue | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | Chorley | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2019 | Persela | Piala Presiden | |||||||||||
2018 | Persela | Liga 1 | 1805 | 26 | 20 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
2017 | Barito Putera | Liga 1 | 591 | 15 | 6 | 9 | 3 | 21 | 2 | ||||
2015 | Barito Putera | Liga 1 | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 | Persita | Piala Presiden | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2014 | ISL All Stars | Hybrid Friendlies | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Barito Putera | Liga 1 | 1014 | 18 | 15 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | |||
2013 | Persija | Liga 1 | 1036 | 17 | 11 | 6 | 4 | 11 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-12-28 | Persela | PSS Sleman | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Barito Putera | Persela | Desconocido | - |
2017-03-05 | Persija | Barito Putera | Desconocido | - |
2016-04-01 | Persita | Persija | Desconocido | - |
Syahroni tiene 32 años, nasció el 9 agosto 1992, en Indonesia.
El nombre completo es Syahroni Syahroni.
Syahroni joga atualmente en PSS Sleman, em Indonesia .
Syahroni juega en la posición de Centrocampista.
PSS Sleman - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | 44 | |||
ac | S. Siswoyo | indef. | ||
Bagus Prasetiyo | 27 | |||
Rizza Fadillah Haerudin | 22 | |||
Marthin Alessandro Dusay | 25 | |||
Imam Mahmudi | 30 | |||
Goalkeeper | ||||
Miswar Saputra | 28 | |||
Rizky Darmawan | 30 | |||
Ega Pramana | 32 | |||
D. Firmansyah | 24 | |||
Defender | ||||
Ifan Nanda Pratama | 23 | |||
Derry Rachman | 29 | |||
Syaiful Ramadhan | 35 | |||
Bagus Nirwanto | 31 | |||
Mario Maslać | 34 | |||
Elmedin Mahmudi | 30 | |||
Asyraq Ramadhan | 28 | |||
Aaron Evans | 30 | |||
Midfielder | ||||
Dendi Maulana | 30 | |||
Wahyu Sukarta | 30 | |||
Ocvian Chanigio | 25 | |||
Eeng Supriyadi | 31 | |||
Mohammad Kanu Helmiawan | 23 | |||
Syahroni | 32 | |||
Juninho | 29 | |||
Kim Kurniawan | 34 | |||
Zé Valente | 30 | |||
Wahyu Boli | 21 | |||
Jefri Kurniawan | 33 | |||
Dave Mustaine | 32 | |||
Misbakus Solikin | 32 | |||
Attacker | ||||
Hokky Caraka Bintang Brilliant | 20 | |||
Bagas Umar Pamungkas | 23 | |||
Muhammad Dwi Raffi Angga | 28 | |||
S. Gaffar | 23 | |||
Wander | 32 | |||
Riki Dwi Saputro | 29 | |||
Irkham Milla | 26 | |||
Arsyad Yusgiantoro | 28 | |||
Rivaldy Bawuo | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |