Hussein Al Daffaie
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2018-11-20 | Amistosos | Jordan | 1-1 | Arabia Saudí | Árbitro asistente | 5x |
2018-03-24 | Amistosos | Qatar | 2-2 | Syria | Árbitro asistente | 3x |
2014-05-14 | Copa AFC | Ha Noi | 5-0 | Nay Pyi Taw | Árbitro asistente | 5x |
2014-04-23 | Liga de Campeones AFC | Jaish | 1-2 | Bunyodkor | Árbitro asistente | 3x |
2014-04-09 | Copa AFC | That Ras | 0-0 | Safa | Árbitro asistente | 2x |
2014-02-26 | Copa AFC | Jaish | 0-0 | Fanja | Árbitro asistente | 2x |
2013-04-23 | Copa AFC | Maziya | 6-1 | Kelantan | Árbitro asistente | 4x 1x |
2013-01-08 | Copa del Golfo | Bahrain | 1-2 | UAE | Árbitro asistente | 4x |
2012-05-08 | Copa AFC | Ahed | 1-3 | Ittifaq | Árbitro asistente | 3x |
2012-04-04 | Copa AFC | Wihdat | 5-0 | Salgaocar | Árbitro asistente | 4x |
2011-12-22 | Pan Arab Games | Kuwait | 0-0 | Palestine | Árbitro asistente | 3x |
2011-12-20 | Pan Arab Games | Bahrain | 3-1 | Palestine | Árbitro asistente | 2x |
2011-12-17 | Pan Arab Games | Libya | 0-0 | Jordan | Árbitro asistente | 3x 1x |
2011-12-11 | Pan Arab Games | Jordan | 4-1 | Palestine | Árbitro asistente | 6x 1x 1x |
2011-07-03 | Clasificación Mundial Asia | Macao | 1-7 | Vietnam | Árbitro asistente | 3x |
2011-04-26 | Copa AFC | East Bengal | 3-3 | South China | Árbitro asistente | 7x 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Hussein Al Daffaie?
El nombre completo es Hussein Turkey Mutlak Al Daffaie.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |