Daiki Kaneko
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-09 | Urawa Reds | Kyoto Sanga | Desconocido | - |
2022-01-09 | Urawa Reds | Kyoto Sanga | Préstamo | - |
2021-01-09 | Shonan Bellmare | Urawa Reds | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Copa de la liga J | Campeón | 1x | ||
Copa Emperador | Campeón | 1x |
Daiki Kaneko tiene 26 años, nasció el 27 agosto 1998, en Tokyo, Japan.
El nombre completo es Daiki Kaneko.
Daiki Kaneko joga atualmente en Kyoto Sanga, em Japan .
Daiki Kaneko juega en la posición de Centrocampista.
Kyoto Sanga - 2025
Nombre | Edad | |||
c | K. Cho | 55 | ||
Goalkeeper | ||||
Gu Sung-Yun | 30 | |||
Gakuji Ota | 34 | |||
Kentaro Kakoi | 33 | |||
Akira Fantini | 26 | |||
Defender | ||||
Shinnosuke Fukuda | 24 | |||
H. Tawiah | 26 | |||
Keita Matsuda | 24 | |||
Shogo Asada | 26 | |||
Lucas Oliveira | 28 | |||
Yoshinori Suzuki | 32 | |||
Kento Misao | 33 | |||
Kazunari Kita | 19 | |||
Midfielder | ||||
Kyo Sato | 24 | |||
Yuto Anzai | 19 | |||
Takuji Yonemoto | 34 | |||
Ryuma Nakano | 22 | |||
S. Kawasaki | 23 | |||
Yuta Miyamoto | 25 | |||
Temma Matsuda | 29 | |||
Daiki Kaneko | 26 | |||
Shimpei Fukuoka | 24 | |||
Toichi Suzuki | 24 | |||
Koki Tsukagawa | 30 | |||
Shohei Takeda | 30 | |||
Taiki Hirato | 27 | |||
Attacker | ||||
Taichi Hara | 25 | |||
Rafael Papagaio | 25 | |||
Takumi Miyayoshi | 32 | |||
Marco Túlio | 26 | |||
Yuta Toyokawa | 30 | |||
Sora Hiraga | 19 | |||
Murilo | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |