Koji Yamase
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-09 | Ehime | Renofa Yamaguchi | Transferencia gratuita | - |
2019-02-05 | Avispa Fukuoka | Ehime | Transferencia gratuita | - |
2017-01-08 | Kyoto Sanga | Avispa Fukuoka | Desconocido | - |
Koji Yamase tiene 43 años, nasció el 21 septiembre 1981, en Hokkaido, Japan.
El nombre completo es Koji Yamase.
Koji Yamase joga atualmente en Renofa Yamaguchi, em Japan .
Koji Yamase juega en la posición de Centrocampista.
Renofa Yamaguchi - 2024
Nombre | Edad | |||
c | R. Shigaki | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Koshiro Itohara | 26 | |||
Choi Heong-Chan | 23 | |||
Kentaro Seki | 38 | |||
Junto Taguchi | 28 | |||
Defender | ||||
Shun Isotani | 22 | |||
Takeru Itakura | 26 | |||
Kaili Shimbo | 22 | |||
Yuya Mineda | 21 | |||
Dai Hirase | 23 | |||
Renan | 28 | |||
Ryusei Shimodo | 28 | |||
Kim Byeom-Yong | 34 | |||
Hidenori Takahashi | 26 | |||
Keigo Numata | 34 | |||
Takayuki Mae | 31 | |||
Midfielder | ||||
Yohei Okuyama | 25 | |||
Ryota Ozawa | 21 | |||
Kohei Tanabe | 23 | |||
Koji Yamase | 43 | |||
Joji Ikegami | 30 | |||
Kensuke Sato | 35 | |||
Masakazu Yoshioka | 29 | |||
Hiroto Ishikawa | 26 | |||
Seigo Kobayashi | 30 | |||
Yuki Aida | 26 | |||
Toshiya Tanaka | 26 | |||
Attacker | ||||
Noriyoshi Sakai | 32 | |||
Shunsuke Yamamoto | 25 | |||
Kazuya Noyori | 24 | |||
Silvio | 30 | |||
Taiyo Igarashi | 21 | |||
Toa Suenaga | 19 | |||
Kota Kawano | 21 | |||
Yamato Wakatsuki | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |