Ryusuke Otomo

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-08 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | De vuelta de préstamo | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2020-02-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Ryusuke Otomo tiene 24 años, nasció el 23 mayo 2000, en Japan.
El nombre completo es Ryusuke Otomo.
Ryusuke Otomo joga atualmente en Montedio Yamagata, em Japan .
Ryusuke Otomo juega en la posición de Portero.
Montedio Yamagata - 2023
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | K. Ishimaru | ![]() | 51 |
c | ![]() | S. Watanabe | ![]() | 51 |
![]() | Towa Arakawa | ![]() | 21 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Eisuke Fujishima | ![]() | 33 | |
![]() | Ryusuke Otomo | ![]() | 24 | |
![]() | Ko Hasegawa | ![]() | 29 | |
![]() | Masaaki Goto | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Taiju Yoshida | ![]() | 24 | |
![]() | K. Yoshioka | ![]() | 27 | |
![]() | K. Nishimura | ![]() | 27 | |
![]() | Kumamoto Yuta | ![]() | 29 | |
![]() | Ayumu Kawai | ![]() | 25 | |
![]() | Takumi Yamada | ![]() | 35 | |
![]() | Hiroki Noda | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Kenya Okazaki | ![]() | 34 | |
![]() | Toya Izumi | ![]() | 24 | |
![]() | Shuto Minami | ![]() | 31 | |
![]() | Ibuki Fujita | ![]() | 34 | |
![]() | Rui Yokoyama | ![]() | 25 | |
![]() | Zain Issaka | ![]() | 27 | |
![]() | Takayuki Arakaki | ![]() | 28 | |
![]() | Masahito Ono | ![]() | 28 | |
![]() | Wataru Tanaka | ![]() | 24 | |
![]() | Shuto Kawai | ![]() | 31 | |
![]() | Yudai Konishi | ![]() | 26 | |
![]() | Shintaro Kokubu | ![]() | 30 | |
![]() | Leo Takae | ![]() | 26 | |
Attacker | ||||
![]() | Yusuke Goto | ![]() | 31 | |
![]() | T. Miyagi | ![]() | 23 | |
![]() | Junya Takahashi | ![]() | 27 | |
![]() | Yoshiki Fujimoto | ![]() | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |