Yoo Yeon-Seung
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Pocheon | Copa FA | |||||||||||
2024 | Pocheon | Liga nacional | 579 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
2023 | Hwaseong | Liga nacional | 1072 | 17 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||||
2023 | Hwaseong | Copa FA | |||||||||||
2023 | Yangju Citizen | Copa FA | |||||||||||
2022 | Yangju Citizen | Copa FA | |||||||||||
2022 | Yangju Citizen | Liga nacional | 1786 | 25 | 23 | 2 | 11 | 3 | 2 | ||||
2021 | Daejeon Korail | Liga nacional | 1485 | 19 | 17 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
2021 | Anyang | Copa FA | |||||||||||
2021 | Daejeon Korail | Copa FA | |||||||||||
2021 | Anyang | K League 2 | |||||||||||
2020 | Anyang | K League 2 | 522 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||
2020 | Anyang | Copa FA | |||||||||||
2019 | Anyang | K League 2 | 130 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | ||||
2019 | Mexico Sub-17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 1 | 1 | |||||||||
2019 | Anyang | Copa FA | |||||||||||
2018 | Anyang | K League 2 | 364 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
2017 | Ansan Greeners | K League 2 | 2158 | 26 | 24 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
2016 | Ulsan Dolphins | Copa FA | |||||||||||
2016 | Ulsan Dolphins | Liga nacional | 1497 | 20 | 18 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
2015 | Daejeon Hana Citizen | Liga K | 1023 | 16 | 13 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | |||
2015 | Daejeon Hana Citizen | Copa FA | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Daejeon Hana Citizen | K League 2 | 519 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-03-01 | Hwaseong | Pocheon | Desconocido | - |
2023-02-15 | Yangju Citizen | Hwaseong | Desconocido | - |
2022-01-18 | Daejeon Korail | Yangju Citizen | Desconocido | - |
2021-01-07 | Anyang | Daejeon Korail | Desconocido | - |
2018-01-01 | Ansan Greeners | Anyang | Desconocido | - |
2017-01-01 | Ulsan Dolphins | Ansan Greeners | Desconocido | - |
2016-02-22 | Daejeon Citizen | Ulsan Dolphins | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Yoo Yeon-Seung tiene 32 años, nasció el 20 diciembre 1991, en Korea Republic.
El nombre completo es Yeon-Seung Yoo.
Yoo Yeon-Seung joga atualmente en Pocheon, em Korea Republic .
Yoo Yeon-Seung juega en la posición de Defensor.
Pocheon - 2024
Nombre | Edad | |||
c | S. Lee | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Lim Hyung-Geun | 35 | |||
Ji-Seok Park | 22 | |||
Kun-Hee Lee | 25 | |||
Defender | ||||
Kim Tae-Eun | 35 | |||
Bo-Hyung Park | 21 | |||
Su-Hyuk An | 22 | |||
Yuto Fujita | 25 | |||
Jeong-Hun Kim | 22 | |||
Jun-Hyung Kim | 19 | |||
Yun-Seong Choi | 27 | |||
Ji-Suk Lee | 20 | |||
Ju Jong-Dae | 28 | |||
Yoo Yeon-Seung | 32 | |||
Park Ho-Young | 25 | |||
Seo Myeong-Sik | 32 | |||
Midfielder | ||||
Yong-Jun Lee | 22 | |||
Min-Seop Jin | 22 | |||
Park Jun-Hui | 33 | |||
Jong-Hyun Kim | 23 | |||
Kyung-Soo Kim | 23 | |||
Hyeon-Seung Lee | 24 | |||
Seong-Min Kim | 23 | |||
Jeon Hyo-Seok | 27 | |||
Je Hwang | 20 | |||
Woo Ye-Chan | 28 | |||
Yoo-Chan Kim | 23 | |||
Jae-Min Hong | 21 | |||
Dong-Wook Na | 21 | |||
Won-Jun Heo | 19 | |||
Attacker | ||||
Min-Seo Kim | 21 | |||
Min-Seok Kim | 20 | |||
Hyun-Min Kim | 23 | |||
Katsuyuki Ishibashi | 22 | |||
Seung-Seop Kim | 19 | |||
Yoon Tae-Su | 31 | |||
Lee Jae-Gun | 27 | |||
Seong-Wook Jeong | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |