S. Atmanavičius
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2015-11-21 | A Lyga | Kauno Žalgiris | 1-5 | Riteriai | Árbitro | 2x |
2015-10-31 | A Lyga | Sūduva | 5-0 | Šiauliai | Árbitro | 1x 1x |
2015-10-21 | Copa | Atlantas | 1-2 | Riteriai | Cuarto árbitro | 2x |
2015-10-04 | A Lyga | Granitas | 1-5 | Atlantas | Cuarto árbitro | 4x |
2015-09-30 | Copa | Džiugas | 0-2 | Sūduva | Árbitro | 1x |
2015-09-23 | A Lyga | Stumbras | 3-2 | Šiauliai | Árbitro | 1x |
2015-09-20 | A Lyga | Granitas | 2-2 | Kauno Žalgiris | Cuarto árbitro | 3x 1x |
2015-08-11 | A Lyga | Kruoja | 1-2 | Sūduva | Árbitro | 1x |
2015-08-05 | A Lyga | Šiauliai | 3-1 | Riteriai | Árbitro | 1x |
2015-08-01 | A Lyga | Atlantas | 1-1 | Granitas | Cuarto árbitro | 1x |
2015-07-25 | A Lyga | Granitas | 1-2 | Žalgiris | Cuarto árbitro | 4x |
2015-06-30 | A Lyga | Šiauliai | 1-2 | Stumbras | Árbitro | 2x |
2015-06-21 | A Lyga | Granitas | 1-5 | Stumbras | Cuarto árbitro | 4x |
2015-05-28 | A Lyga | Atlantas | 2-0 | Kauno Žalgiris | Cuarto árbitro | 4x |
2015-05-27 | A Lyga | Šiauliai | 1-0 | Kruoja | Árbitro | 4x 1x |
2015-04-09 | A Lyga | Riteriai | 4-0 | Šiauliai | Árbitro | 2x |
2015-04-04 | A Lyga | Granitas | 2-4 | Riteriai | Cuarto árbitro | 3x |
2015-03-18 | A Lyga | Kauno Žalgiris | 0-1 | Žalgiris | Árbitro | |
2015-03-07 | A Lyga | Šiauliai | 1-2 | Kauno Žalgiris | Árbitro | 7x |
2015-02-28 | A Lyga | Atlantas | 5-1 | Riteriai | Cuarto árbitro | 1x |
2014-11-23 | A Lyga | Banga | 1-3 | Šiauliai | Árbitro | 6x |
2014-11-02 | A Lyga | Kruoja | 0-0 | Žalgiris | Cuarto árbitro | 1x |
2014-10-26 | A Lyga | Granitas | 2-0 | Dainava | Cuarto árbitro | 4x |
2014-10-17 | A Lyga | Dainava | 0-1 | Šiauliai | Árbitro | 4x |
2014-09-20 | A Lyga | Banga | 1-3 | Sūduva | Cuarto árbitro | 1x |
El nombre completo es Saulius Atmanavičius.
S. Atmanavičius fue Árbitro en el partido Spyris Kaunas vs Trakai de 21 noviembre 2015, un juego para la Lithuania A Lyga, Temporada Regular - Jornada 35.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |