Stefan de Jong
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2016/2017 | Juliana '31 | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | OJC Rosmalen | Topklasse | 315 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
2015/2016 | OJC Rosmalen | KNVB Beker | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | De Treffers | Topklasse | 769 | 17 | 7 | 10 | 3 | 19 | 5 | 1 | |||
2014/2015 | De Treffers | KNVB Beker | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | De Treffers | Topklasse | 770 | 23 | 6 | 17 | 5 | 24 | 2 | ||||
2013/2014 | De Treffers | KNVB Beker | 27 | 1 | 1 | 1 |
Stefan de Jong tiene 29 años, nasció el 8 marzo 1995, en Netherlands.
El nombre completo es Stefan de Jong.
Stefan de Jong joga atualmente en Juliana '31, em Netherlands , desde 30 junio 2016.
Stefan de Jong juega en la posición de Delantero.
Juliana '31 - 2016/2017
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Joey Wolsink | 29 | |||
Jord Ruijgrok | 23 | |||
Defender | ||||
J. Arts | 26 | |||
S. van Elferen | indef. | |||
Davey Goudt | 30 | |||
Rick van Beijnen | 38 | |||
Midfielder | ||||
Michel van Veen | 31 | |||
Jeroen Meijers | 30 | |||
Frenk Wouterse | 27 | |||
Robin Custers | 34 | |||
Jesper Brehler | 26 | |||
Tim Verhoeven | 39 | |||
Attacker | ||||
Daley Hoogakker | 29 | |||
Stefan de Jong | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |