S. Morton

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2018 |
![]() | Campeonato Mundial Femenino Sub 20 | 258 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2016 Papua New Guinea |
![]() | Campeonato Mundial Femenino Sub 20 | 270 | 3 | 3 |
S. Morton tiene 26 años, nasció el 27 agosto 1998, en New Zealand.
El nombre completo es Sarah Morton.
S. Morton joga atualmente en Nueva Zelanda U20, em New Zealand , desde 31 diciembre 2015.
S. Morton juega en la posición de Defensor.
Nueva Zelanda U20 - 2018
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | G. Turnbull | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
1 | ![]() | A. Leat | ![]() | 23 |
21 | ![]() | U. Foyle | ![]() | 26 |
20 | ![]() | Nadia Olla | ![]() | 25 |
Defender | ||||
4 | ![]() | Elizabeth Anton | ![]() | 26 |
2 | ![]() | Sarah Morton | ![]() | 26 |
14 | ![]() | C. Bunge | ![]() | 25 |
3 | ![]() | Rebecca Lake | ![]() | 25 |
5 | ![]() | Michaela Foster | ![]() | 26 |
18 | ![]() | A. Mittendorff | ![]() | 23 |
15 | ![]() | T. Hill | ![]() | 24 |
2 | ![]() | S. Morton | ![]() | 26 |
Midfielder | ||||
6 | ![]() | N. Mettam | ![]() | 25 |
8 | ![]() | Malia Steinmetz | ![]() | 26 |
10 | ![]() | G. Jale | ![]() | 25 |
12 | ![]() | R. Morton | ![]() | 24 |
Attacker | ||||
19 | ![]() | M. Jenkins | ![]() | 23 |
11 | ![]() | Jacqueline Hand | ![]() | 26 |
9 | ![]() | S. Tawharu | ![]() | 26 |
7 | ![]() | H. Blake | ![]() | 24 |
16 | ![]() | Gabrielle Rose Rennie | ![]() | 23 |
17 | ![]() | D. Stevens | ![]() | 24 |
13 | ![]() | Paige Satchell | ![]() | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |