Atamenwan Timothy
![Atamenwan Timothy](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/588341.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Atamenwan Timothy tiene 25 años, nasció el 3 mayo 1999, en Nigeria.
El nombre completo es Atamenwan Timothy.
Atamenwan Timothy joga atualmente en Lobi Stars, em Nigeria .
Atamenwan Timothy juega en la posición de Centrocampista.
Lobi Stars - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | S. Ogbeide | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | John Lawrence | ![]() | 35 | |
![]() | Moses Ocheje | ![]() | 36 | |
![]() | Emmanuel Daniel | ![]() | 31 | |
![]() | James Faith | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Fawaze Salifou | ![]() | 37 | |
![]() | Kwambe Solomon | ![]() | 31 | |
![]() | Ekene Olisema | ![]() | 24 | |
![]() | Azu Chile | ![]() | 30 | |
![]() | Orji okagbue | ![]() | 33 | |
![]() | Gabriel Wassa | ![]() | 29 | |
![]() | John Lazarus | ![]() | 26 | |
![]() | Moses Tsehuan | ![]() | indef. | |
![]() | Moses Bunde | ![]() | 32 | |
![]() | Onyebuchi Onyeaka | ![]() | indef. | |
![]() | Umar Zango | ![]() | 34 | |
![]() | Samuel Ganda | ![]() | 30 | |
![]() | Nnamdi Mejuobi | ![]() | indef. | |
![]() | Chinedu Sunday Chukwu | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Samuel Tiza Iorwuese | ![]() | indef. | |
![]() | Atamenwan Timothy | ![]() | 25 | |
![]() | Akile Monday | ![]() | indef. | |
![]() | Onah Peter Ogbodo | ![]() | indef. | |
![]() | Stephen Eneji | ![]() | indef. | |
![]() | Chukwuka Onuwa | ![]() | 28 | |
![]() | Itim Paul Terseer | ![]() | indef. | |
![]() | Lordson Ichull Ter'Ade | ![]() | 31 | |
![]() | Harmony Ikande | ![]() | 34 | |
![]() | Oahimijie Kelly | ![]() | 32 | |
![]() | Christian Madu | ![]() | 31 | |
![]() | Stanley Oganbor | ![]() | indef. | |
![]() | David Tyavkase | ![]() | 40 | |
![]() | Cletus Itodo | ![]() | 41 | |
![]() | Ifeanyi Assurance | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Najeem Olukokun | ![]() | 34 | |
![]() | Barnabas Imenger Jr. | ![]() | 33 | |
![]() | Ajibola Adeleke | ![]() | indef. | |
![]() | Kumaga Suur | ![]() | indef. | |
![]() | Spencer Marcos Bassey | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua Akhabue | ![]() | 30 | |
![]() | Christian Izuchukwu | ![]() | indef. | |
![]() | Ossy Martins | ![]() | indef. | |
![]() | Onyakachi Okafor | ![]() | 30 | |
![]() | Chinonso Okonkwo | ![]() | 34 | |
![]() | Benedict Seibi | ![]() | indef. | |
![]() | Sanney Geleya Carlos | ![]() | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |