J. Amaya
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-02-02 | LPF | Árabe | 1-0 | Tauro | Cuarto árbitro | |
2018-10-22 | LPF | Costa del Este | 0-0 | San Francisco | Árbitro asistente | 4x |
2018-04-07 | LPF | Árabe | 1-0 | Alianza | Cuarto árbitro | 5x |
2014-04-27 | LPF | Tauro | 0-1 | Río Abajo | Cuarto árbitro | 6x |
2014-04-23 | LPF | Chorrillo | 2-1 | Tauro | Árbitro | 5x 1x |
2014-04-17 | LPF | Río Abajo | 0-1 | San Francisco | Árbitro | 6x 1x |
2014-04-12 | LPF | Independiente | 0-1 | San Miguelito | Árbitro | 5x |
2014-04-06 | LPF | Plaza Amador | 1-1 | Chorrillo | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2014-03-30 | LPF | Alianza | 0-1 | Tauro | Cuarto árbitro | 3x |
2014-02-06 | LPF | Tauro | 1-0 | Alianza | Árbitro | 5x |
2014-01-25 | LPF | Río Abajo | 2-1 | Chepo | Árbitro | 2x |
2013-11-16 | LPF | San Francisco | 1-1 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2013-11-09 | LPF | Río Abajo | 0-2 | San Miguelito | Árbitro | 4x |
2013-11-02 | LPF | Independiente | 2-1 | Árabe | Árbitro | 1x 1x 1x |
2013-10-27 | LPF | Árabe | 2-0 | San Miguelito | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2013-10-27 | LPF | Alianza | 0-1 | Chepo | Árbitro | 3x 2x |
2013-10-19 | LPF | Río Abajo | 0-4 | Árabe | Cuarto árbitro | 5x |
2013-10-13 | LPF | Árabe | 0-2 | Tauro | Árbitro | 5x |
2013-10-13 | LPF | Chorrillo | 1-0 | Chepo | Cuarto árbitro | 3x |
2013-10-06 | LPF | Río Abajo | 1-0 | Alianza | Cuarto árbitro | 5x |
2013-10-06 | LPF | San Miguelito | 1-1 | San Francisco | Árbitro | 4x |
2013-09-29 | LPF | Chorrillo | 1-1 | Independiente | Árbitro | 4x |
2013-09-22 | LPF | Río Abajo | 1-1 | Chepo | Árbitro | 6x |
2013-09-21 | LPF | Tauro | 0-1 | San Francisco | Cuarto árbitro | 3x |
2013-09-08 | LPF | Independiente | 2-1 | Tauro | Árbitro | 1x 2x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de J. Amaya?
El nombre completo es Juan Amaya.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro J. Amaya?
J. Amaya fue Cuarto árbitro en el partido Árabe Unido vs Tauro de 1 febrero 2019, un juego para la Panama LPF, Clausura - Jornada 1.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |