Javier Ajenjo Hyek
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-30 | Union Estepona | Melilla | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Śląsk Wrocław | Union Estepona | Préstamo | - |
2023-07-01 | Recreativo Huelva | Śląsk Wrocław | Desconocido | - |
2023-01-23 | Śląsk Wrocław | Recreativo Huelva | Préstamo | - |
2021-08-08 | Piast Gliwice | Śląsk Wrocław II | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | Desconocido | - |
Javier Ajenjo Hyek tiene 23 años, nasció el 11 enero 2001, en Madrid, Spain.
El nombre completo es Javier Ajenjo Hyek.
Javier Ajenjo Hyek joga atualmente en Melilla, em Spain .
Javier Ajenjo Hyek juega en la posición de Centrocampista.
Melilla - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | Á. Viadero Odriozola | 55 | ||
ac | Moha Sadik | 48 | ||
c | J. Cabello Garcia | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Edua Loscos | 35 | |||
Óscar Jiménez Valladolid | indef. | |||
A. González Romero | 21 | |||
Defender | ||||
Adrián Tovar Moreno | indef. | |||
Sergio Mendinueta | 29 | |||
Diego Ceballos | 25 | |||
Ismael Armenteros | 23 | |||
José Alonso | 28 | |||
Manuel Galán | 26 | |||
Dani Hernández | 27 | |||
Midfielder | ||||
Armando | 30 | |||
Javier Ajenjo Hyek | 23 | |||
Robert García Sacristán | indef. | |||
Rashford Manga Eteki | indef. | |||
Adri Arjona | 28 | |||
Attacker | ||||
Iván Fernández | indef. | |||
Iván Ramos Fuentes | 23 | |||
Abdel Lah Mohamed Abdel | indef. | |||
Beka Kavtaradze | 25 | |||
Víctor Morillo | 27 | |||
Carlos Bravo | 31 | |||
Jeisson Martínez | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |