Philip Gorman
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2017 | Bohemians | Premier League | 1 | ||||||||||
2016 | Waterford United | Primera división | 1589 | 18 | 18 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||||
2015 | Athlone Town | Copa FAI | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Athlone Town | Primera división | 1599 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||
2015 | Athlone Town | Copa de la liga | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Athlone Town | Premier League | 2377 | 30 | 27 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
2014 | Athlone Town | Copa de la liga | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Athlone Town | Primera división | 2110 | 26 | 25 | 1 | 7 | 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | |
2012 | Shelbourne | Copa FAI | 109 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
2012 | Shelbourne | Premier League | 1215 | 24 | 12 | 12 | 5 | 15 | 6 | 3 | |||
2012 | Shelbourne | Copa de la liga | 198 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2011 | Shelbourne | Copa FAI | 29 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2011 | Shelbourne | Primera división | 130 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
2010 | Shelbourne | Primera división | 1508 | 25 | 14 | 11 | 5 | 11 | 4 | 7 | |||
2008 | Kildare County | Primera división | 4 | ||||||||||
2008 | Shelbourne | Primera división | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-01 | Waterford United | Bohemians | Desconocido | - |
2016-01-01 | Athlone Town | Waterford United | Desconocido | - |
2013-01-02 | Shelbourne | Athlone Town | Transferencia gratuita | - |
2008-07-01 | Kildare County | Shelbourne | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 1x | ||
Copa FAI | Subcampeón | 1x |
Philip Gorman tiene 43 años, nasció el 6 agosto 1981, en Dublin, Republic of Ireland.
El nombre completo es Philip Gorman.
Philip Gorman no tiene club en este momento. El último club en el que Philip Gorman jugó fue en Bohemians, en Republic of Ireland , de 31 diciembre 2016
Philip Gorman juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |