Russell Currie
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Goulburn Valley Suns | Amistosos | |||||||||||
2024 | Goulburn Valley Suns | Victoria FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2023 | Gretna 2008 | Amistosos | |||||||||||
2023 | Goulburn Valley Suns | FFA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Goulburn Valley Suns | Victoria FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2022/2023 | Gretna 2008 | Copa escocesa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Gretna 2008 | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Annan Athletic | Tercera división | |||||||||||
2021/2022 | Gretna 2008 | Copa escocesa | |||||||||||
2021/2022 | Dalbeattie Star | Copa escocesa | 80 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2021 | Dalbeattie Star | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Annan Athletic | Copa de la liga | |||||||||||
2020/2021 | Annan Athletic | Tercera división | 81 | 10 | 10 | 22 | 2 | 1 | |||||
2020/2021 | Annan Athletic | Copa escocesa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Annan Athletic | Copa de la liga | 48 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2019/2020 | Annan Athletic | Copa escocesa | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Annan Athletic | Tercera división | 120 | 5 | 1 | 4 | 19 | ||||||
2019/2020 | Annan Athletic | Copa Challenge | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Annan Athletic | Copa de la liga | 39 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2018/2019 | Annan Athletic | Play-offs 3/4 | 45 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Gretna 2008 | Goulburn Valley Suns | Desconocido | - |
2022-07-01 | Dalbeattie Star | Gretna 2008 | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Annan Athletic | Dalbeattie Star | Desconocido | - |
Russell Currie tiene 23 años, nasció el 1 mayo 2001, en England.
El nombre completo es Russell Currie.
Russell Currie joga atualmente en Goulburn Valley Suns, em Australia .
Russell Currie juega en la posición de Delantero.
Goulburn Valley Suns - 2024
Nombre | Edad | |||
c | C. Carley | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Jake Alexander Angelovski | 24 | |||
Alexander Georgopoulos | 20 | |||
Defender | ||||
Joseph Addo-Peters | 25 | |||
Matthew Lelliott | indef. | |||
Zac Balaburov | indef. | |||
Tutu Taya | 19 | |||
Marcus Thomas | 21 | |||
Greg Nash | indef. | |||
Willie Sauiluma | 24 | |||
Harun Aktas | indef. | |||
Stefan Pigatto | 22 | |||
Caleb Enders | 21 | |||
Geordie Lelliott | 29 | |||
Adam Gatcum | indef. | |||
Midfielder | ||||
Jamie England | 36 | |||
Darcy Pawlik | 28 | |||
James Lelliot | indef. | |||
Jude Crichton | 21 | |||
Attacker | ||||
Rocco Papalia | 26 | |||
Declan Kinnane | 20 | |||
Russell Currie | 23 | |||
Brandon Giaccherini | 21 | |||
Hassan Al Hilfi | 19 | |||
Elijah Brooker | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |