L. Banda
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2018-05-30 | Play-offs 1/2 | Leopards | 1-0 | Jomo Cosmos | Árbitro asistente | 1x |
2018-05-12 | PSL | AmaZulu | 1-0 | Cape Town City | Árbitro asistente | 4x |
2018-04-28 | PSL | Free State | 0-0 | Polokwane | Árbitro asistente | 3x 1x |
2018-04-03 | 1ra División | Ubuntu | 0-0 | Royal AM | Cuarto árbitro | 2x |
2015-12-19 | 1ra División | Ubuntu | 1-1 | Baroka | Cuarto árbitro | 7x |
2015-12-15 | Copa | AmaZulu | 4-1 | Royal Zulu | Árbitro asistente | 3x |
2015-11-22 | 1ra División | Mbombela Utd | 3-1 | Bucks | Árbitro asistente | 2x |
2015-11-07 | 1ra División | All Stars | 2-2 | Mbombela Utd | Cuarto árbitro | 1x |
2015-10-31 | PSL | Jomo Cosmos | 1-0 | Polokwane | Árbitro asistente | 8x |
2015-10-28 | 1ra División | Bucks | 1-1 | Royal Zulu | Árbitro asistente | 5x |
2015-10-24 | 1ra División | Stellenbosch | 0-0 | Swallows | Cuarto árbitro | 4x |
2015-10-17 | 1ra División | Ubuntu | 2-1 | AmaZulu | Cuarto árbitro | 2x |
2015-10-03 | 1ra División | Swallows | 2-3 | Royal Eagles | Árbitro asistente | 7x |
2015-09-12 | PSL | Arrows | 2-1 | Mamelodi | Árbitro asistente | 6x 1x |
2015-08-26 | PSL | Platinum | 2-0 | Arrows | Árbitro asistente | 5x |
2015-08-22 | 1ra División | All Stars | 2-0 | Swallows | Árbitro asistente | 6x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de L. Banda?
El nombre completo es Luxolo Banda.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro L. Banda?
L. Banda fue en el partido Black Leopards vs Jomo Cosmos de 30 mayo 2018, un juego para la South Africa Play-offs 1/2, Finales.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |