Fernando Resines
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Cayón | Tercera División | 540 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2023/2024 | Cayón | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1525 | 24 | 19 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
2023/2024 | Cayón | Copa del Rey | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Cayón | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Cayón | Tercera División | 1881 | 27 | 21 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | |||
2021/2022 | Cayón | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1648 | 23 | 19 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||
2021/2022 | Cayón | Copa del Rey | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Cayón | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Cayón | Tercera División | 1882 | 21 | 21 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
2019/2020 | Cayón | Tercera División | 1090 | 17 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||
2018/2019 | Cayón | Tercera División | 2344 | 27 | 27 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Sestao River | Segunda B | 2820 | 33 | 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||
2014/2015 | Sestao River | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Sestao River | Segunda B | 2768 | 34 | 32 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | ||
2012/2013 | Noja | Segunda B | 1660 | 24 | 20 | 4 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
2012/2013 | Noja | Copa del Rey | 143 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-01 | Portugalete | Cayon | Desconocido | - |
2016-07-27 | Sestao River | Portugalete | Desconocido | - |
2013-09-03 | Noja | Sestao River | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Segunda B 2012/2013 | 2012-08-30 | 2012-09-13 |
Fernando Resines tiene 33 años, nasció el 23 abril 1991, en Santander, Spain.
El nombre completo es Fernando Resines Gil.
Fernando Resines joga atualmente en Cayón, em Spain .
Fernando Resines juega en la posición de Defensor.
Cayón - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | Alberto Ateca | 49 | ||
ac | Sergio Cuesta | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Mario Ruiz Canales | 22 | |||
Sergio García | 27 | |||
Alejandro Ocejo Díaz | 22 | |||
Defender | ||||
Valentín Sánchez | 24 | |||
Saúl Martínez | 23 | |||
Gabriel Fernández | 24 | |||
Álvaro Díez Sánchez | 22 | |||
Adrián Zorrilla | 28 | |||
Montiel | 30 | |||
Álvaro Mier | 31 | |||
Fernando Resines | 33 | |||
Diego Tejerina García | 20 | |||
Midfielder | ||||
Kevin Liaño Mendoza | indef. | |||
Adrián Arenal Madrazo | 20 | |||
Gandarillas | 28 | |||
Javier Turrado | 28 | |||
Marcos Sáez | 35 | |||
Sergio Domínguez | 38 | |||
Edu Martínez | 25 | |||
Carlos Cagigas | 34 | |||
Miguel Gómez Calvo | 20 | |||
Attacker | ||||
David Vegas | 22 | |||
Borja Lázaro | 36 | |||
Laredo | 29 | |||
Alejandro Alonso Sierra | indef. | |||
Jony López | 29 | |||
Carlos Álvarez Fernández | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |