Guillem Castell
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Atlético Baleares | Segunda Division RFEF: Group 1 | 105 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
2024 | Europa | Amistosos | |||||||||||
2024 | Atlético Baleares | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Europa | Segunda Division RFEF: Group 1 | 159 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2023/2024 | Europa | Copa del Rey | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Europa | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Europa | Tercera División | 1932 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
2022 | Europa | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Europa | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1527 | 18 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
2021/2022 | Europa | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Europa | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Europa | Tercera División | 1484 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2019/2020 | Europa | Tercera División | |||||||||||
2018/2019 | Europa | Tercera División | 2423 | 27 | 27 | 1 | 1 | 5 | |||||
2015/2016 | L'Hospitalet | Segunda B | 698 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Europa | Atlético Baleares | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | L'Hospitalet | Europa | Desconocido | - |
2015-07-01 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | Desconocido | - |
2015-07-01 | Rubi | L'Hospitalet | Desconocido | - |
Guillem Castell tiene 30 años, nasció el 30 agosto 1994, en Palma de Mallorca, Spain.
El nombre completo es Guillem Castell Molins.
Guillem Castell joga atualmente en Atlético Baleares, em Spain .
Guillem Castell juega en la posición de Defensor.
Atlético Baleares - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | J. Mut Rosselló | 60 | ||
c | J. Roger Ceballos | 45 | ||
ac | Xavier Calm | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Víctor Esteban de la Torre | indef. | |||
Jaime Morillas Giménez | 20 | |||
Abdoulaye Balde Sabaly | indef. | |||
Jagoba Zárraga | 27 | |||
Defender | ||||
Josep Busquets | 23 | |||
Gabriel Ramis Aguilo | indef. | |||
Lluis Tamarit | indef. | |||
Miguel Martin Garcia | indef. | |||
Carlos Julio Martinez | 30 | |||
Jaume Pol | 29 | |||
Guillem Castell | 30 | |||
Juanra | 29 | |||
David Forniés | 33 | |||
Midfielder | ||||
Gerardo Bonet | indef. | |||
Antoni Ramon Gomila | indef. | |||
Carlos Benítez Royo | 22 | |||
David Ortega Mut | indef. | |||
Rubén Bover | 32 | |||
Ulrich Taffertshofer | 32 | |||
Attacker | ||||
Florin Andone | 31 | |||
George Bernard Andrews | indef. | |||
Nuha Marong | 31 | |||
Jaume Tovar | 26 | |||
Dani Plomer | 26 | |||
Sergio Moreno | 25 | |||
Jaume Pascual | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |