Jorge Fernández
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-20 | Real Avilés | Lealtad | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 | Zamora | Real Avilés | Desconocido | - |
2021-07-01 | Pontevedra | Zamora | Desconocido | - |
2020-08-22 | CD Calahorra | Pontevedra | Desconocido | - |
2019-07-04 | Lealtad | CD Calahorra | Desconocido | - |
2018-07-13 | Deportivo La Coruña | Pontevedra | Desconocido | - |
2017-07-10 | Burgos | Lealtad | Desconocido | - |
2017-07-01 | Boiro | Deportivo La Coruña | Desconocido | - |
2016-07-12 | Lealtad | Burgos | Desconocido | - |
2015-07-01 | Austria Lustenau | Boiro | Transferencia gratuita | - |
2014-07-23 | Caudal | Lealtad | Desconocido | - |
2013-07-22 | Real Zaragoza | Caudal | Desconocido | - |
2011-07-15 | Caudal | Real Zaragoza | Desconocido | - |
Jorge Fernández tiene 34 años, nasció el 27 enero 1990, en Avilés, Spain.
El nombre completo es Jorge Fernández Pérez.
Jorge Fernández joga atualmente en Lealtad, em Spain .
Jorge Fernández juega en la posición de Centrocampista.
Lealtad - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | J. Arniella Granda | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Juan Junquera Martínez | 24 | |||
Damián García San Pedro Menéndez | indef. | |||
Defender | ||||
Omar Hernández | 36 | |||
Guillermo Giribet Gejo | indef. | |||
Ambroise Junior Mendy Cisse | indef. | |||
Pedro Bayón González | 22 | |||
Riki Menéndez | 27 | |||
Mateo González Gavadián | indef. | |||
Hector Nuñez Sanchez | indef. | |||
Midfielder | ||||
Pablo Fernández Torres | indef. | |||
Dani Dindura | indef. | |||
Jaime Alvarez Felgueroso | indef. | |||
Iván Amandi Tomás | indef. | |||
Daniel Fernandez Torres | indef. | |||
Óscar Molina Serna | indef. | |||
Yerpes | 24 | |||
Jorge Fernández | 34 | |||
John David Layman | 21 | |||
Adrián Llano | 33 | |||
Marcos Blanco | indef. | |||
Babafemo Fofana | 25 | |||
Attacker | ||||
Álvaro Viña | 29 | |||
Cheikh Mboup Saha | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |