Andrew De Gannes
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Atlanta United II | USL Championship | 134 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||
2022 | Trinidad y Tobago Sub-20 | Sub-20 | 80 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
El nombre completo es Andrew De Gannes.
Andrew De Gannes joga atualmente en Atlanta United II, em USA .
Andrew De Gannes juega en la posición de Centrocampista.
Atlanta United II - 2022
Nombre | Edad | |||
c | J. Collison | 36 | ||
Nash Skoglund | 18 | |||
Bains Smith | 19 | |||
Pavel Romero | 18 | |||
Emenike Nwogu | indef. | |||
Andrew Sullins | 20 | |||
Alan Carleton | 19 | |||
Remi Okunlola | 19 | |||
Kyle Jansen | 18 | |||
Goalkeeper | ||||
Justin Garces | 24 | |||
Rocco Ríos Novo | 22 | |||
Vicente Reyes Nuñez | 20 | |||
Dagoberto Romero-Garmendia | 20 | |||
Bobby Shuttleworth | 37 | |||
Dylan Castanheira | 29 | |||
Defender | ||||
C. Wiley | 19 | |||
Orji Nelson Chukwuma | 22 | |||
Grant Howard | 21 | |||
Nigel Prince | 20 | |||
Mathieu Brick | 19 | |||
E. Morales | 20 | |||
R. Rodrigues Lopes | 22 | |||
Bryce Washington | 26 | |||
Alex De John | 33 | |||
Mikey Ambrose | 31 | |||
Noah Cobb | 19 | |||
Midfielder | ||||
Jonatan Villal | 19 | |||
D. Mejia | 21 | |||
Cristiano Bruletti | 20 | |||
Andrew De Gannes | indef. | |||
Ajani Fortune | 21 | |||
Brendan Lambe | 20 | |||
Nicolas Firmino | 23 | |||
Toni Tiente Tiente | 27 | |||
Luke Brennan | 19 | |||
Emerson Hyndman | 28 | |||
Attacker | ||||
Darwin Matheus | 23 | |||
Jackson Conway | 22 | |||
Erik Centeno | 22 | |||
Machop Chol | 25 | |||
Tristan Trager | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |