Hüseyin Taş
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-12 | Kırklarelispor | 24 Erzincanspor | Transferencia gratuita | - |
2023-08-08 | Sarıyer | Kırklarelispor | Desconocido | - |
2021-08-31 | Altınordu | Sarıyer | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Niğde Belediyespor | Altınordu | Desconocido | - |
2021-01-19 | Altınordu | Niğde Belediyespor | Préstamo | - |
2020-09-15 | Niğde Belediyespor | Altınordu | Transferencia gratuita | - |
2020-01-16 | Bodrumspor | Niğde Belediyespor | Transferencia gratuita | - |
2019-09-02 | Gümüşhanespor | Bodrumspor | Transferencia gratuita | - |
2018-08-31 | İstanbul Başakşehir | Gümüşhanespor | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Bandırmaspor | İstanbul Başakşehir | Desconocido | - |
2017-09-06 | İstanbul Başakşehir | Bandırmaspor | Préstamo | - |
2016-02-02 | İstanbul Başakşehir | Tepecikspor | Préstamo | - |
Hüseyin Taş tiene 28 años, nasció el 9 enero 1996, en Ankara, Turkey.
El nombre completo es Hüseyin Altuğ Taş.
Hüseyin Taş joga atualmente en 24 Erzincanspor, em Turkey .
Hüseyin Taş juega en la posición de Centrocampista.
24 Erzincanspor - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | G. Ünal | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Alper Mutlu | 20 | |||
Yunus Kırdal | 31 | |||
Alp Tutar | 27 | |||
Defender | ||||
Arda Berkay Araz | 19 | |||
Doğukan Tuzcu | 19 | |||
Hüsamettin Tut | 33 | |||
Muhammet Özkal | 25 | |||
Emre Saglik | 27 | |||
Ümit Kurt | 33 | |||
Midfielder | ||||
O. Günes | 21 | |||
Muhammed Ali Çağlar | 19 | |||
Eren Emre Aydın | 20 | |||
Salih Emin Sebetci | 20 | |||
Erol Akdağ | 28 | |||
Hüseyin Taş | 28 | |||
Ekrem Koçak | 19 | |||
Eralp Aydın | 20 | |||
Sedat Dursun | 27 | |||
İrfan Akgün | 28 | |||
Şamil Başaran | 27 | |||
Attacker | ||||
Ali Sefer | 21 | |||
Oguzhan Sivrikaya | 22 | |||
Cenk Şahin | 30 | |||
Fethi Fındık | 23 | |||
Arif Emre Eren | 22 | |||
Mervan Yigit | 23 | |||
Serkan Köse | 26 | |||
Ozan Dursun | 25 | |||
Kutsuay Emir Türen | 22 | |||
Yasin Dülger | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |