Christopher Tiao
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | New York City II | Copa abierta de los EEUU | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019 | New York RB II | USL Championship | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2019 | New York RB III | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 |
Christopher Tiao tiene 23 años, nasció el 29 mayo 2001, en USA.
El nombre completo es Christopher Tiao.
Christopher Tiao joga atualmente en New York City II, em USA .
Christopher Tiao juega en la posición de Defensor.
New York City II - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Pilkington | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Anthony Suarez | 16 | |||
Alexander Yagudayev | 18 | |||
Will Meyer | 26 | |||
Kofi Hope-Gund | 25 | |||
Alexander Rando | 23 | |||
Tomas Romero Keubler | 23 | |||
Luis Barraza | 28 | |||
Defender | ||||
Jonny Lopez | 18 | |||
Alexander Hauschild | 18 | |||
Strahinja Tanasijević | 27 | |||
Kwaku Owusu | 23 | |||
Andrew Baiera | 17 | |||
Klevis Haxhari | 19 | |||
Rio Hope-Gund | 25 | |||
Christian McFarlane | 17 | |||
Christopher Tiao | 23 | |||
Midfielder | ||||
Maximo Augusto Carrizo Ballesteros | 16 | |||
Peter Molinari | 15 | |||
Samuel Ramirez | 16 | |||
Agustin Ojeda | 20 | |||
David Duque | 18 | |||
Jacob Arroyave | 17 | |||
Jonathan Shore | 17 | |||
Stevo Bednarsky | 26 | |||
Piero Elias | 22 | |||
Jake Rozhansky | 28 | |||
Matthew Leong | 23 | |||
Attacker | ||||
Jovan Mijatović | 19 | |||
Malachi Jones | 21 | |||
Taylor Calheira | 22 | |||
Zidane Antonio Yañez | 16 | |||
Camil Azzam Ruiz | indef. | |||
Ronald Arevalo | 21 | |||
N. Kapanadze | 22 | |||
Jonathan Jimenez | 23 | |||
Julien Lacher | 17 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |